Федерация
сквоша России

Russian squash
federation

Рейтинг ФСР

# Игрок Сумма баллов 6 лучших Турниры Рейтинг
1 Кострыкин Константин 7405,0 6964,0 7 1160,67
2 Титов Владислав 6700,0 6700,0 4 1116,67
3 Маслов Алексей 6191,0 6191,0 5 1031,83
4 Скурихин Михаил 7308,0 6158,0 8 1026,33
5 Есин Макар 6021,0 6021,0 4 1003,50
6 Бурков Тимур 6804,8 5596,0 10 932,67
7 Ячменьков Андрей 6010,6 5567,8 9 927,97
8 Николаев Артем 5656,0 5115,0 9 852,50
9 Усков Андрей 11247,8 4900,0 22 816,67
10 Мельников Владислав Никитич 5411,8 3741,0 12 623,50
11 Костяев Максим Валерьевич 4527,5 3700,0 9 616,67
12 Шилов Александр 3967,6 3515,6 8 585,93
13 Синёв Антон 4975,6 3416,0 10 569,33
14 Манухин Георгий 3303,8 3303,8 6 550,63
15 Лисицин Тарас 4592,0 3274,0 11 545,67
16 Погребинский Матвей Константинович 3127,0 3127,0 6 521,17
17 Ячменьков Матвей Сергеевич 3231,2 3090,8 7 515,13
18 Полуянов Елисей 3361,9 2956,0 8 492,67
19 Смехов Петр 2605,0 2605,0 4 434,17
20 Тыщенко Максим Александрович 2703,0 2584,2 7 430,70
21 Воропаев Михаил 2606,5 2461,5 8 410,25
22 Горелов Юрий 3716,4 2453,0 11 408,83
23 Балабаев Андрей Викторович 5428,8 2439,3 18 406,54
24 Жуков Александр 2503,3 2389,3 7 398,21
25 Вяткин Евгений 5442,1 2171,1 37 361,84
26 Перфильев Вячеслав 2830,5 2030,6 10 338,43
27 Дугин Матвей 2023,5 2023,5 6 337,25
28 Красовский Денис Витальевич 3031,0 2014,0 12 335,66
29 Уколов Илья Андреевич 3201,8 1926,1 14 321,02
30 Рябов Дмитрий 2095,0 1915,0 7 319,17
Гайдученя Валентин 2054,2 1883,2 8 313,87
Марусан Екатерина Александровна 2131,2 1842,6 8 307,10
31 Судиловский Тимофей Дмитриевич 1907,4 1794,9 7 299,14
32 Касторный Станислав Константинович 2482,5 1775,3 12 295,88
33 Мазур Гай Сергеевич 2727,5 1763,9 15 293,98
34 Барышев Евгений 3083,8 1751,6 15 291,93
35 Попов Алексей 2489,4 1748,2 11 291,36
36 Климов Алексей 2476,6 1709,0 12 284,83
37 Кирпичев Артем 3583,7 1669,4 20 278,23
38 Зоткин Алексей 2415,1 1620,7 14 270,12
39 Семенов Дмитрий 2099,0 1570,8 9 261,80
40 Судиловский Дмитрий 1531,6 1531,6 4 255,27
41 Борисов Руслан 1689,0 1518,0 8 253,00
42 Болдырев Вячеслав Игоревич 1506,0 1506,0 6 251,00
43 Филонец Федор Андреевич 2985,4 1459,8 19 243,30
44 Калинин Виктор 2027,2 1417,6 11 236,26
45 Емельянов Виталий 1735,6 1398,7 11 233,12
46 Хохлов Максим 2515,7 1393,6 13 232,27
Mihail Nurmuhamedov 1375,0 1375,0 2 229,17
47 Польников Юрий 2893,6 1358,6 19 226,44
48 Маруга Павел 1315,0 1315,0 4 219,17
49 Журавлев Денис 1442,3 1288,2 8 214,70
50 Ерохин Дмитрий 1463,3 1252,3 9 208,72
Bhatt Mohit 1250,0 1250,0 1 208,33
51 Лаферьев Даниил 2013,3 1235,3 16 205,88
52 Литвинко Валерий 1218,8 1218,8 4 203,13
53 Кочубей Денис 2289,8 1217,5 15 202,92
54 Тищенко Игорь 1208,1 1208,1 6 201,35
55 Мокеев Дмитрий 2066,4 1178,2 15 196,36
56 Кравцов Филипп 2318,0 1174,2 18 195,70
57 Бакуменко Василий Николаевич 1194,8 1158,8 7 193,13
58 Жмаев Николай 2115,1 1144,2 17 190,71
59 Алджамал Ихаб 1134,8 1134,8 5 189,13
60 Ивойлов Дмитрий 1338,6 1134,4 9 189,06
61 Сергеев Семен 1363,2 1104,5 9 184,08
62 Шаромов Дмитрий 1572,3 1101,9 12 183,65
63 Ларионов Иван 1114,0 1092,0 7 182,00
64 Бромот Артём 1090,3 1090,3 6 181,71
65 Полуяхтов Михаил Евгеньевич 1731,7 1082,2 14 180,37
66 Спирин Роман Ярославович 1076,2 1076,2 3 179,37
Islam Hany 1070,0 1070,0 1 178,33
67 Киселев Павел 1835,0 1053,3 15 175,54
Eftekhari Sepehr 1027,9 1027,9 6 171,31
68 Белобородов Сергей 2432,5 1004,6 22 167,43
69 Сорокин Ярослав 1410,7 984,0 13 164,01
70 Шишков Роман 1128,6 961,6 10 160,26
71 Прокудин Михаил 1082,8 959,7 8 159,95
72 Рахимьянов Данил 954,2 954,2 6 159,03
73 Мак Матвей 933,1 933,1 5 155,52
Абдурахманов Мустафо 914,0 914,0 2 152,33
74 Мамадалиев Руслан 988,6 906,1 9 151,02
75 Соловьёв Иван 901,2 901,2 4 150,20
76 Garkas Adham Ibrahim 1462,0 900,7 12 150,12
77 Тимергалиев Ирек 1134,2 896,2 9 149,37
78 Лаферьев Матвей 1170,5 875,8 10 145,97
79 Чудинов Глеб Дмитриевич 1198,6 870,2 11 145,03
80 Солдатов Алексей 865,6 865,6 5 144,27
81 Гришанин Дмитрий 840,0 840,0 2 140,00
82 Бородин Иван 975,7 839,6 8 139,94
Белозеров Евгений 1258,4 826,0 11 137,67
83 Миркин Владислав 804,3 804,3 5 134,04
Онегова Александра 796,3 796,3 6 132,71
84 Козловский Алексей 784,8 784,8 3 130,80
Hugo Japie 781,8 781,8 5 130,30
85 Попов Владимир Владимирович 780,6 780,6 5 130,10
86 Антропов Глеб 1037,1 778,6 10 129,77
87 Костецкий Анатолий Николаевич 1349,9 771,7 14 128,61
88 Бижик Петр 929,2 756,7 9 126,12
89 Смирнов Никита (2590) 847,4 756,5 8 126,08
90 Куликов Константин 753,8 753,8 6 125,64
91 Козлов Виталий 833,2 735,2 8 122,54
92 Сон Никита 732,7 732,7 6 122,11
93 Пименов Егор 731,8 731,8 5 121,97
94 Созонов Дмитрий 891,1 723,6 11 120,60
95 Шатохин Георгий 723,6 723,6 7 120,60
96 Балабушко Константин 1228,5 721,2 14 120,20
97 Шварев Алексей 942,1 715,6 10 119,26
98 Дрик Максим 861,4 709,9 8 118,31
99 Пашков Владимир 845,5 709,4 12 118,23
100 Ануфриев Сергей 701,1 701,1 6 116,86
101 Машков Валентин 697,4 697,4 4 116,23
102 Моесеенко Степан 1230,3 695,0 13 115,84
103 Гурбанов Кирилл (0322) 1101,4 689,9 12 114,98
104 Ченцов Иван 688,5 688,5 2 114,75
105 Николаев Александр 1740,1 662,4 24 110,40
106 Алиев Руслан Рафаэльевич 912,3 652,8 11 108,80
107 Петров Денис 978,6 649,0 11 108,17
108 Витюховский Александр 799,6 648,9 9 108,15
109 Емельянов Илья 631,5 631,5 5 105,26
110 Перов Кирилл 708,5 628,5 8 104,75
111 Евсеев Илья 2508,6 623,3 36 103,88
112 Латышев Антон 615,5 615,5 4 102,58
113 Колосов Владимир 658,3 614,3 8 102,38
114 Кузьмичев Павел 611,8 611,8 3 101,97
115 Жакин Александр 677,2 611,2 7 101,87
116 Курчанов Алексей Владимирович 1353,8 604,6 19 100,77
117 Савенчук Иван 671,4 603,9 7 100,65
118 Новиков Никита 603,8 603,8 6 100,63
119 Суходоев Глеб 603,1 603,1 6 100,51
120 Лихачёв Егор 1303,1 601,6 19 100,27
121 Рымонин Алексей 1250,0 597,0 16 99,50
122 Говорухин Герман 596,7 596,7 5 99,45
Санкович Дмитрий 596,0 596,0 1 99,33
Зайбель Анастасия Андреевна 595,3 595,3 5 99,22
123 Калинин Илья 860,7 594,4 12 99,06
Подольский Борис 771,6 590,7 8 98,45
124 Алиферов Алексей 590,5 590,5 6 98,42
125 Скрибайло Юрий Владиславович 1817,2 586,9 34 97,81
126 Уваров Михаил 586,0 586,0 5 97,67
127 Скачков Андрей 579,6 579,6 6 96,60
128 Максим Прохоров 1240,0 574,4 19 95,74
129 Вельтищев Николай 571,6 571,6 3 95,27
130 Бабичев Роман 622,9 568,2 7 94,70
131 Веселов Андрей 698,6 564,1 9 94,02
132 Коврига Александр 767,2 559,6 9 93,26
133 Макаровский Николай 856,6 557,5 13 92,92
134 Глухов Егор 601,9 546,9 7 91,16
135 Сабышев Алексей 662,0 543,0 8 90,50
136 Кульгун Андрей 751,6 532,0 13 88,67
137 Макаев Александр 696,0 524,4 9 87,39
138 Дмитриев Артем 1328,2 524,1 21 87,35
139 Макаров Алексей 521,3 521,3 5 86,88
140 Ковалев Владимир 1099,2 520,8 20 86,80
141 Кашубин Сергей Геннадьевич 653,8 520,1 9 86,68
142 Пермяков Владимир 630,2 517,9 8 86,32
143 Борисенков Юрий 517,5 517,5 2 86,25
144 Ньорба Дмитрий Викторович 770,3 517,5 12 86,25
Botirjon Anvarjonov 516,6 516,6 2 86,10
145 Берестенко Виталий 740,7 507,5 11 84,58
146 Брусенин Олег 954,1 506,3 18 84,38
147 Мазур Сергей 586,1 505,8 8 84,30
148 Шпильман Александр 859,0 503,8 13 83,97
149 Лазарев Анатолий 976,8 500,0 14 83,33
150 Нефедов Дмитрий 493,5 493,5 2 82,25
Решетняк Константин 481,0 481,0 1 80,17
151 Пенев Сергей 855,8 480,0 14 80,00
152 Голубицкий Артём 997,7 478,9 18 79,81
153 Козин Аркадий 592,6 478,6 9 79,77
Сачдев Даршан 475,4 475,4 6 79,23
154 Сивков Игорь 475,0 475,0 1 79,17
155 Лобович Кирилл 471,6 471,6 3 78,60
156 Даньшин Вадим 783,8 467,0 15 77,83
157 Гревцов Игорь 1032,1 458,4 20 76,39
158 Новичихин Артём 454,1 454,1 5 75,69
159 Константинов Сергей 453,8 453,8 6 75,63
160 Пономарев Анатолий 451,0 451,0 6 75,17
161 Ган Денис 450,0 450,0 1 75,00
162 Яковлев Никита 588,9 444,8 9 74,14
163 Климов Олег 487,2 443,1 9 73,84
164 Леонов Андрей 440,8 440,8 4 73,47
165 Архипкин Алексей 459,2 439,7 7 73,28
166 Цыбиков Николай 810,4 439,5 17 73,25
167 Томилин Владислав 630,6 439,5 13 73,25
168 Иванов Митя 586,5 436,3 16 72,72
169 Драньков Никита 734,1 436,1 13 72,69
170 Бабичев Игорь 551,7 427,7 10 71,28
171 Чугайнов Никита 424,5 424,5 5 70,76
172 Меркулов Антон 424,2 424,2 6 70,70
173 Хегай Александр 468,3 423,0 8 70,50
174 Григорьев Игорь 420,8 420,8 3 70,13
175 Кошпаев Алексей 851,3 420,0 20 70,00
176 Ущалов Амир 514,0 418,5 9 69,74
177 Сарычев Георгий 763,8 415,3 13 69,22
178 Андоскин Юрий 562,6 414,8 14 69,14
179 Футерник Лев 551,7 414,2 10 69,03
180 Василенко Александр 411,0 411,0 4 68,50
181 Иванов Игорь 409,7 409,7 5 68,28
182 Мельник Артём 409,4 409,4 7 68,24
183 Самодин Андрей 742,5 407,0 15 67,84
184 Чернов Антон 593,1 405,0 12 67,50
185 Грибов Иван 596,4 403,3 11 67,22
186 Скляр Илья 402,2 402,2 4 67,03
187 Гражданов Владимир Сергеевич 401,2 401,2 5 66,87
Куницина Анастасия 395,3 395,3 4 65,88
188 Густомясов Игорь 605,0 393,9 12 65,66
189 Недачин Дмитрий Александрович 428,6 393,6 7 65,60
190 Токарев Андрей 393,2 393,2 5 65,54
191 Тютьков Сергей 393,0 393,0 3 65,50
192 Бушуев Егор Сергеевич 392,1 392,1 4 65,34
193 Тютюнов Андрей 392,0 392,0 4 65,33
194 Тишко Сергей 391,7 391,7 4 65,28
195 Раманович Валентин 390,0 390,0 1 65,00
196 Черепанов Константин 465,7 390,0 9 65,00
197 Лаврентьев Евгений 471,1 389,2 12 64,87
198 Кубрак Дмитрий 418,7 388,7 7 64,78
199 Жгулев Алексей 439,2 387,2 8 64,53
200 Гребенников Руслан 503,7 384,2 10 64,03
201 Приданников Дмитрий 381,8 381,8 4 63,63
202 Ипполитов Владимир 381,5 381,5 6 63,59
203 Колесник Антон 380,8 380,8 6 63,47
204 Зимаков Константин 619,4 380,4 19 63,39
205 Чулков Илья 380,0 380,0 4 63,33
206 Klimov Alex 1070,0 380,0 35 63,33
207 Аввакумов Леонид 379,4 379,4 5 63,24
208 Чаговец Станислав 422,9 376,8 8 62,80
209 Михин Константин 481,2 376,2 9 62,69
210 Морозов Дмитрий 470,0 375,0 8 62,50
211 Tikhomirov Stepan 589,6 375,0 14 62,50
212 Vlasov Anton 405,6 373,1 8 62,18
213 Кадыров Валерий 416,3 370,8 9 61,80
214 Кобышев Сергей 891,5 366,0 26 61,00
215 Костюк Ростислав 366,0 366,0 6 61,00
216 Шалгин Сергей 504,7 359,9 11 59,98
217 Коломенцев Алексей 541,7 357,7 16 59,62
218 Медуница Сергей 357,5 357,5 2 59,58
219 Изотов Сергей 356,7 356,7 5 59,45
220 Куликов Дмитрий 405,7 354,0 9 59,00
221 Сенченков Алексей 385,6 353,1 7 58,85
222 Беляев Василий 350,0 350,0 1 58,33
223 Бричко Майк 597,8 350,0 15 58,33
224 Париков Илья 448,9 348,4 9 58,07
225 Иваськевич Александр 346,2 346,2 6 57,70
226 Федоров Александр 468,9 345,9 10 57,65
227 Самочернов Игорь 338,5 338,5 6 56,41
228 Павлов Кирилл 337,0 337,0 5 56,17
Горбылев Всеволод 516,0 335,0 12 55,83
229 Базалиев Иван 729,6 334,6 20 55,76
230 Nikonov Dmitry 332,1 332,1 5 55,35
231 Корев Егор Денисович 328,8 328,8 2 54,79
232 Спицын Павел 328,4 328,4 5 54,74
233 Немзоров Андрей 326,5 326,5 6 54,42
234 Гончаров Максим 352,1 325,6 9 54,27
235 Сулима Михаил 324,0 324,0 1 54,00
236 Филинков Игорь 324,0 324,0 1 54,00
237 Акыбаев Алексей 324,0 324,0 1 54,00
238 Трофимов Дмитрий 487,2 320,2 15 53,37
239 Volfson George 320,0 320,0 6 53,33
240 Иванов Евгений 436,2 317,4 12 52,90
241 Косаренко Андрей 312,5 312,5 4 52,08
242 Варлашкин Константин 310,9 310,9 5 51,82
243 Кузнецов Алексей 310,5 310,5 4 51,75
244 Fox Jack 310,0 310,0 4 51,67
245 Зорин Степан 309,8 309,8 6 51,63
246 Громов Сергей 308,8 308,8 2 51,47
247 Барков Никита 308,0 308,0 4 51,34
248 Секачев Алексей 592,8 307,8 16 51,31
249 Орлов Александр Анатольевич 366,0 307,0 8 51,17
250 Винокуров Данил 379,5 306,0 9 51,01
251 Баязитов Тимур 396,9 305,4 13 50,91
252 Кисляков Иван 443,5 305,0 11 50,83
253 Тихонов Сергей 469,2 303,8 13 50,64
254 Lezhnin Nikita 302,4 302,4 2 50,40
255 Рудяк Максим 310,1 301,6 7 50,27
256 Гуго Илья Сергеевич 416,2 300,0 12 50,00
257 Limonov Evgenii 347,5 300,0 8 50,00
258 Мальцев Игорь 298,1 298,1 4 49,68
259 Митрофанов Сергей 296,1 296,1 5 49,35
260 Николаев Павел Александрович 389,5 295,0 11 49,17
261 Гарышов Сергей 329,2 294,2 8 49,03
262 Плуталов Андрей 291,0 291,0 6 48,50
263 Сахаров Артём 404,8 290,3 16 48,39
264 Чеурин Дмитрий 290,2 290,2 6 48,36
265 Ананьев Павел 604,0 290,0 18 48,33
266 Шрамм Александр 857,3 290,0 35 48,33
267 Станкевич Степан 413,3 287,7 17 47,95
268 Соловов Александр 626,1 285,0 24 47,50
269 Астапенко Матвей 286,9 282,9 7 47,15
270 Худяев Артур 281,3 281,3 5 46,88
271 Эргарт Леонид 280,8 280,8 6 46,80
272 Егоров Александр (5383) 280,5 280,5 5 46,76
273 Латышев Дмитрий 305,0 280,4 8 46,73
274 Гоголев Александр 350,7 280,0 11 46,67
275 Makhanov Madiyar 279,3 279,3 3 46,56
276 Зензин Павел 284,7 276,2 8 46,04
277 Yakhyo Nazirov 275,0 275,0 1 45,83
278 Склизков Сергей 295,6 273,6 8 45,60
279 Жидков Данил 307,7 267,7 10 44,62
280 Шиляев Дмитрий 267,5 267,5 1 44,58
281 Артемьев Александр 266,6 266,6 4 44,43
282 Музыка Алексей 266,6 266,6 6 44,43
283 Gorbunov Maksim 269,0 263,5 7 43,92
284 Савичев Даниил 303,0 263,5 10 43,91
285 Станкевич Константин 417,5 262,3 17 43,71
Мусихина Анна 262,2 262,2 3 43,70
286 Цукарев Тарас 443,0 260,0 25 43,33
287 Землянский Александр 498,0 260,0 23 43,33
288 Мухин Антон 449,9 259,3 19 43,22
289 Баранчук Павел 259,0 259,0 6 43,17
290 Усин Булат 607,0 255,0 30 42,50
291 Тивобилев Тимур 628,5 253,0 32 42,17
292 Ларсен Антон 252,0 252,0 1 42,00
293 Говоровский Илья 283,2 251,7 8 41,95
294 Дьяченко Евгений 250,2 250,2 4 41,69
295 Tikhanov Evgeniy 275,0 250,0 7 41,67
296 Сафутин Виталий 246,9 246,9 5 41,15
Канинген Рой 330,0 245,0 12 40,83
297 Сиваков Кирилл 288,5 245,0 9 40,83
298 Середа Михаил 261,0 245,0 7 40,83
299 Каракешишян(Караян) Армен Левонович 311,5 244,4 11 40,73
Спицына Анастасия 242,8 242,8 4 40,46
300 Ситников Максим 242,0 242,0 4 40,33
301 Отставной Павел 241,8 241,8 6 40,30
302 Calkan Burak 314,9 241,4 11 40,23
303 Андреев Саша 335,0 240,0 11 40,00
304 Майоров Павел 272,0 237,0 8 39,50
305 Никифоров Сергей 235,6 235,6 4 39,27
306 Бобров Денис 234,0 234,0 6 38,99
307 Каменский Антон 245,0 231,0 7 38,50
308 Ганькин Артём 230,0 230,0 4 38,33
309 Духанин Роман 303,5 230,0 13 38,33
310 Demidenko Roman 306,3 230,0 14 38,33
311 Буслаев Макс 227,0 227,0 4 37,83
312 Шкода Владимир 226,6 226,6 2 37,77
313 Пикулин Евгений 226,5 226,5 6 37,75
314 Трубников Никита 226,5 226,5 6 37,75
315 Мельников Станислав 226,0 226,0 5 37,67
316 Акыбаев Тимур 223,9 223,9 3 37,32
317 Чеурин Александр 222,2 222,2 3 37,04
318 Исайченко Егор 221,1 221,1 6 36,85
319 Матаёв Александр 221,1 221,1 5 36,85
320 Бегус Виталий 234,5 219,0 8 36,50
Степаненко Дмитрий 215,4 215,4 2 35,90
321 Аникин Андрей 214,0 214,0 1 35,67
322 Ветров Михаил 210,3 210,3 5 35,04
323 Малинов Дмитрий Викторович 210,2 210,2 3 35,03
324 Масленников Кирилл 328,7 210,2 15 35,03
325 Шигаев Роман 308,3 210,0 15 35,00
326 Шалин Илья 210,0 210,0 6 35,00
327 Minchenko Sergey 243,5 210,0 10 35,00
328 Разбоев Владимир 210,0 210,0 2 35,00
329 Калинин Георгий 217,5 208,0 7 34,66
330 Клюквин Сергей 207,8 207,8 2 34,63
331 Игнатов Сергей 254,3 207,5 10 34,58
332 Еремеев Алексей 207,0 207,0 4 34,51
333 Баринов Валентин Александрович 212,8 206,8 7 34,47
334 Кравцов Леонид 205,9 205,9 2 34,32
335 Khomanchuk Roman 204,1 204,1 6 34,01
336 Доценко Сергей 204,0 204,0 2 34,00
337 Кузин Геннадий 203,8 203,8 4 33,97
338 Ерганов Михаил 344,1 203,5 18 33,92
339 Польщиков Алексей 203,5 203,5 5 33,91
340 Михалев Евгений 203,5 203,5 3 33,91
341 Шумилов Алексей 203,4 203,4 6 33,90
342 Маслов Дмитрий 201,6 201,6 3 33,60
343 Исхангалиев Аслан 201,1 201,1 3 33,52
344 Ветлужских Андрей 253,7 201,0 11 33,50
345 Селезнёв Константин 200,5 200,5 5 33,42
346 Кустов Алексей 227,2 199,7 12 33,28
347 Михеев Евгений 216,0 199,0 8 33,17
348 Нестеренко Анатолий 194,4 194,4 2 32,40
349 Васильченко Николай 279,9 194,0 13 32,33
Токарева Елена 192,4 192,4 4 32,07
350 Зубенко Антон 192,3 192,3 4 32,05
351 Abdrakhym Magzhan 191,8 191,8 3 31,97
352 Полушин Владимир 190,0 190,0 3 31,67
353 Гудков Андрей 226,0 190,0 9 31,67
354 Лукманов Андрей 189,6 189,6 6 31,60
Боркова Ксения 189,0 189,0 1 31,50
355 Лешко Владимир 189,0 189,0 1 31,50
356 Мусихин Арсений 189,0 189,0 1 31,50
357 Шиянов Игорь 189,0 189,0 1 31,50
358 Неткачев Сергей 189,0 189,0 3 31,50
359 Галицкий Дмитрий 188,9 188,9 2 31,49
360 Лунёв Максим 257,3 188,8 17 31,46
361 Синявин Владимир 187,5 187,5 6 31,26
362 Сергеев Павел 193,0 187,0 7 31,17
363 Мациборко Иван 184,2 184,2 3 30,71
364 Кузнецов Андрей (Пермь) 184,0 184,0 5 30,67
365 Шаров Дмитрий 183,5 183,5 5 30,58
366 Гуносов Александр 197,5 183,5 8 30,58
367 Полозов Алексей 182,5 182,5 2 30,42
368 Мохов Дмитрий 187,0 182,0 7 30,33
369 Верещагин Алексей 279,9 181,7 14 30,28
370 Масленников Алексей 181,0 181,0 5 30,17
371 Мельников Мирон 180,0 180,0 3 30,00
372 Bondarenko Ivan 180,0 180,0 2 30,00
Кузнецова Ольга 177,8 177,8 2 29,63
Белозерова Юлия 177,0 177,0 5 29,50
373 Соленков Михаил 177,0 177,0 7 29,50
374 Дмитрик Андрей 177,0 177,0 3 29,50
375 Часкин Федор 176,0 176,0 4 29,33
376 Афонин Евгений 175,8 175,8 6 29,29
377 Бухтояров Александр Олегович 175,0 175,0 3 29,17
378 Сапрыкин Степан 191,3 174,8 8 29,14
379 Лутошин Сергей 228,0 174,0 11 29,00
380 Беляков Алексей 188,1 174,0 9 29,00
381 Никаноров Андрей 173,5 173,5 6 28,92
382 Лобачев Дмитрий 172,7 172,7 5 28,79
383 Кожин Андрей 172,5 172,5 4 28,75
384 Жуланов Роман 172,0 172,0 6 28,67
385 Живетьев Илья 172,0 172,0 5 28,66
386 Иванов Дима 179,6 171,6 7 28,60
387 Затонский Артем 170,9 170,9 5 28,48
388 Виноградов Андрей 170,3 170,3 2 28,38
389 CHUZHMAROV VADIM 178,0 170,0 7 28,33
390 Соколов Александр 169,1 169,1 4 28,19
391 Полатов Рафаэль 167,6 167,6 3 27,93
392 Буданов Данила 183,5 167,5 8 27,92
393 Попов Александр 167,2 167,2 3 27,87
394 Шухов Олег 166,0 166,0 3 27,67
395 Кривоносов Роман 165,8 165,8 4 27,64
396 Щеткин Константин 165,0 165,0 6 27,50
397 Красильщик Денис 194,5 165,0 9 27,50
Голубева Мария Руслановна 164,3 164,3 3 27,39
Стрельникова Олеся 171,9 163,7 7 27,28
398 Пассоти Иван 162,5 162,5 6 27,08
399 Ермилин Александр 205,0 162,5 11 27,08
400 Palysaev Maksim 192,0 162,5 10 27,08
401 Кравцов Денис 213,5 162,0 11 27,00
402 Берестов Михаил 161,0 161,0 4 26,83
403 Марков Михаиил 160,5 160,5 6 26,75
404 Лоскутов Алексей 158,4 158,4 2 26,40
405 Мойса Алексей Викторович 158,2 158,2 3 26,37
406 Таюрский Олег 244,5 158,0 17 26,33
407 Яковлев Олег 163,0 156,0 7 26,01
408 Минаев Вячеслав 204,5 156,0 12 26,00
409 Кузнецов Алексей Мск 234,5 155,0 15 25,83
410 Левинский Илья 153,5 153,5 4 25,58
411 Трибунский Александр 153,0 153,0 2 25,50
412 Говин Жорж 174,0 153,0 9 25,50
413 Бондарев Эдуард 152,5 152,5 3 25,42
414 Иваницкий Константин 152,1 152,1 3 25,35
415 Коптелин Антон 165,5 151,5 8 25,25
416 Лузин Илья 216,7 150,2 11 25,04
Юхневич Александр 150,0 150,0 2 25,00
417 Садчиков Антон 162,5 150,0 7 25,00
Казакова Светлана 150,0 150,0 6 25,00
418 Красовский Никита 150,0 150,0 6 25,00
419 Ковалёв Сергей 149,5 149,5 5 24,92
420 Тимофеев Антон 149,5 149,5 5 24,91
421 Павлов Кирилл (3966) 149,4 149,4 2 24,90
Задорина Елизавета 230,3 149,3 17 24,88
422 Гришин Сергей 149,0 149,0 3 24,84
423 Куницин Павел 146,9 146,9 2 24,48
424 Молодцов Иван 146,9 146,9 2 24,48
425 Елисеев Юрий 157,0 146,0 7 24,33
426 Желобаев Евгений 145,4 145,4 2 24,24
427 Кантемиров Иван 144,4 144,4 6 24,07
428 Трояновский Михаил 144,2 144,2 3 24,04
429 Луткин Пётр 143,3 143,3 3 23,88
430 Мамаев Андрей 142,9 142,9 4 23,82
Маркова Ксения 141,7 141,7 3 23,62
431 Филиппов Игорь 223,1 141,5 15 23,58
432 Ташчян Артур 212,5 141,0 13 23,50
Тарасова Яна 140,9 140,9 3 23,49
Акименко Валентина 140,5 140,5 6 23,42
433 Карпач Михаил 138,3 138,3 7 23,05
434 Ливенский Юрий 148,1 138,1 7 23,02
435 Колосков Владимир 137,5 137,5 7 22,92
436 Сотников Александр 197,0 137,0 12 22,83
437 Мужиков Виталий 136,9 136,9 3 22,82
Катышева Маргарита 136,5 136,5 5 22,75
438 Ситько Илья 136,4 136,4 2 22,73
439 Шамаев Вячеслав 135,8 135,8 2 22,63
440 Орлов Дмитрий 228,2 134,2 16 22,37
Лебедева Антонина 191,5 133,0 15 22,17
441 Харьков Дмитрий 170,5 132,5 9 22,08
442 Русин Андрей 132,5 132,5 2 22,08
443 Ионов Алексей 130,6 130,6 1 21,77
Gauthier Frederic 130,5 130,5 4 21,75
444 Савицкий Антон 130,5 130,5 4 21,75
445 Хасанов Артём 130,5 130,5 3 21,74
446 Момот Денис 130,0 130,0 2 21,67
447 Игнатьев Евгений Владимирович 129,6 129,6 2 21,60
448 Samoylov Alexander 129,6 129,6 2 21,60
449 Меджидов Тимур 211,3 129,0 18 21,50
450 Суслов Лев 133,5 129,0 7 21,50
451 Драчук Юрий 129,0 129,0 2 21,50
452 Даровских Игорь 189,5 128,5 12 21,42
453 Лобанов Александр 128,5 128,5 5 21,41
454 Слепцов Денис 126,7 126,7 2 21,12
455 Муллин Олег 126,0 126,0 1 21,00
456 Хмелинин Глеб 125,8 125,8 3 20,97
457 Сливкер Александр 125,0 125,0 2 20,83
458 Юдин Алексей 125,0 125,0 2 20,83
459 Бушмакин Алексей 125,0 125,0 6 20,83
460 Уколов Роман 124,0 124,0 3 20,67
461 Тананаев Станислав 124,0 124,0 4 20,67
462 Мещеряков Алексей 138,5 123,5 8 20,58
463 Kozyr Vadim 123,5 123,5 4 20,58
464 Коваленко Максим 122,0 122,0 2 20,33
465 Антипов Алексей Владимирович 122,0 122,0 2 20,33
Воробьева Лидия 131,5 122,0 8 20,33
466 Воропаев Максим 257,0 121,0 21 20,17
467 Васильев Андрей 121,0 121,0 3 20,17
468 Артюхов Олег 120,8 120,8 4 20,14
469 Salmanidin Pavel 119,5 119,5 2 19,92
470 Крупий Алексей 118,5 118,5 3 19,75
471 Narkevich Rostislav 118,5 118,5 5 19,75
472 Сердюк Алексей 118,4 118,4 2 19,73
473 Ладыгин Александр 118,3 118,3 6 19,71
474 Егоров Евгений 117,0 117,0 1 19,50
Козинец Марина 164,0 116,5 11 19,42
475 Серёгин Артём 116,5 116,5 2 19,41
476 Клепиковский Олег 151,0 116,0 11 19,33
477 Гаврильев Сергей 115,0 115,0 2 19,17
478 Novikov Yuriy 114,3 114,3 6 19,04
479 Кобзев Андрей 121,6 114,0 9 19,00
480 Крепков Андрей 150,5 114,0 11 19,00
481 Побудилин Виталий 143,5 114,0 10 19,00
482 Теджоян Валико 114,0 114,0 4 19,00
483 Конопелькин Владимир 113,4 113,4 1 18,90
484 Karpov Dima 112,3 112,3 2 18,72
485 Анкудинов Алексей 112,0 112,0 5 18,67
486 Кочергин Артём 112,0 112,0 3 18,67
487 Зырянов Денис 111,6 111,6 2 18,60
488 Zheleznyakov Alexey 115,0 111,5 7 18,58
489 Симагин Максим 178,1 111,1 13 18,52
490 Палагин Павел 111,0 111,0 3 18,50
491 Бердник Сергей 110,4 110,4 4 18,40
