Федерация
сквоша России

Russian squash
federation

Рейтинг ФСР

# Игрок Сумма баллов 6 лучших Турниры Рейтинг
1 Титов Владислав 7750,0 7750,0 6 1291,67
2 Есин Макар 6950,0 6950,0 6 1158,33
3 Маслов Алексей 5688,8 5688,8 6 948,13
4 Кострыкин Константин 5393,6 5393,6 6 898,93
5 Скурихин Михаил 6816,6 5050,0 10 841,67
6 Смехов Петр 4500,0 4500,0 5 750,00
7 Ячменьков Андрей 7256,2 4225,0 15 704,17
8 Гришанин Дмитрий 3461,5 3461,5 5 576,92
9 Бурков Тимур 5568,3 3366,0 16 561,00
10 Николаев Артем 3328,4 3328,4 6 554,73
11 Полуянов Елисей 4165,3 3167,5 10 527,92
12 Манухин Георгий 4131,0 2739,6 12 456,60
13 Ячменьков Матвей Сергеевич 3064,2 2705,0 9 450,83
14 Тыщенко Максим (1311) 5255,6 2696,8 21 449,46
15 Литвинко Валерий 3846,8 2693,6 14 448,93
16 Мельников Влад 7544,4 2644,8 29 440,80
17 Усков Андрей 3312,9 2577,8 9 429,63
18 Лисицин Тарас 3798,2 2541,5 13 423,58
19 Судиловский Дмитрий 2813,0 2511,8 8 418,63
Rahul Lalan Baitha 2500,0 2500,0 2 416,67
20 Ченцов Иван 3629,1 2477,8 13 412,97
21 Воропаев Михаил 3287,4 2393,8 11 398,97
22 Костяев Максим 2275,0 2275,0 6 379,17
23 Солдатов Алексей 3195,5 2239,5 10 373,25
24 Горелов Юрий 2862,0 2209,1 13 368,18
25 Шилов Александр 2110,0 2110,0 5 351,67
26 Мусихин Арсений 1959,2 1959,2 6 326,53
27 Борисенков Юрий 4003,5 1951,6 21 325,27
28 Уколов Илья Андреевич 3261,1 1880,8 17 313,46
29 Акыбаев Алексей 1963,9 1845,1 7 307,52
30 Борисов Руслан 1801,4 1731,4 7 288,57
31 Болдырев Вячеслав Игоревич 2110,7 1709,0 10 284,83
32 Макеев Павел 1676,8 1676,8 5 279,47
33 Перфильев Вячеслав 1612,4 1612,4 6 268,73
34 Филинков Игорь 1599,8 1599,8 5 266,63
35 Мак Матвей 1811,5 1573,1 8 262,18
36 Синёв Антон 3567,7 1564,7 21 260,78
37 Климов Алексей 2422,3 1532,0 13 255,34
38 Семенов Дмитрий 1953,0 1530,0 10 255,00
39 Хохлов Максим 1836,8 1495,5 10 249,25
40 Киселев Павел 2479,3 1428,6 17 238,10
41 Попов Алексей 1690,1 1401,3 8 233,55
Mazen Aboutabl 1400,0 1400,0 1 233,33
42 Калинин Виктор 1968,2 1389,4 14 231,57
Марусан Екатерина 1479,5 1378,6 7 229,76
43 Архипкин Алексей 1686,6 1372,9 10 228,81
44 Филонец Федор 1636,3 1342,3 9 223,71
45 Белобородов Сергей 2298,8 1299,4 15 216,56
46 Ларионов Иван 1744,8 1298,9 12 216,48
47 Нефедов Дмитрий 1273,3 1273,3 5 212,22
Omar Abdelmeguid 1250,0 1250,0 1 208,33
48 Касторный Станислав Константинович 1445,5 1228,5 8 204,75
49 Приданников Дмитрий 1904,3 1221,2 14 203,54
50 Алджамал Ихаб 1330,8 1220,6 7 203,44
51 Маруга Павел 1160,5 1160,5 4 193,42
52 Кормилицын Александр 1159,8 1159,8 5 193,29
Есина Варвара 1150,0 1150,0 2 191,67
53 Барышев Евгений 1141,5 1141,5 5 190,25
54 Гайдученя Валентин 1120,0 1120,0 4 186,67
Kumar Chand Suraj 1100,0 1100,0 1 183,33
55 Ивойлов Дмитрий 1212,3 1040,1 10 173,35
56 Кузьмичев Павел 1114,1 1018,5 7 169,75
57 Мокеев Дмитрий 1192,8 1014,2 9 169,04
Chapman Jamie 1842,4 995,6 16 165,93
58 Полуяхтов Михаил 2316,2 986,0 20 164,34
59 Кочубей Денис 1897,4 974,4 14 162,40
60 Бородин Иван 1886,8 969,9 17 161,65
61 Вяткин Евгений 2919,2 946,8 29 157,79
62 Жмаев Николай 2483,0 946,0 23 157,66
63 Кашубин Сергей Геннадьевич 1413,5 940,4 15 156,74
64 Шишков Роман 1497,7 920,2 14 153,36
65 Селин Андрей 905,9 905,9 5 150,98
66 Гражданов Владимир Сергеевич 1077,7 900,5 8 150,08
67 Журавлев Денис 956,5 891,5 7 148,58
68 Пекло Александр 992,8 889,1 8 148,18
69 Жакин Александр 1555,7 881,4 13 146,90
70 Балабаев Андрей Викторович 1972,5 857,0 19 142,83
71 Перегудов Александр (Калининград) 1025,1 850,5 8 141,75
72 Петров Денис 995,0 824,0 10 137,34
73 Рахимьянов Руслан 809,5 809,5 4 134,92
74 Изотов Кирилл 800,9 800,9 3 133,48
75 Бушуев Егор Сергеевич 889,1 800,6 8 133,43
76 Молчанов Алексей 800,0 800,0 4 133,33
77 Рябов Дмитрий 798,2 798,2 6 133,03
78 Новиков Никита 958,6 795,6 8 132,60
79 Погребинский Матвей 789,3 789,3 4 131,55
Mihail Nurmuhamedov 775,0 775,0 2 129,17
80 Кирпичев Артем 1605,6 774,8 18 129,14
81 Красовский Денис 769,2 769,2 5 128,20
82 Костецкий Анатолий 1118,7 761,5 11 126,92
83 Бромот Артём 881,5 761,5 9 126,91
84 Грузин Тарас 756,0 756,0 4 126,00
85 Беляев Сергей 750,0 750,0 1 125,00
86 Садчиков Александр 750,0 750,0 1 125,00
Онегова Александра 878,2 737,6 8 122,93
87 Тютьков Сергей 732,1 732,1 6 122,02
88 Сон Сергей 726,1 726,1 5 121,02
89 Дугин Матвей 752,9 723,6 7 120,60
90 Иванов Никита 717,4 717,4 4 119,57
91 Мазур Сергей 1420,7 705,1 15 117,52
92 Андреев Александр 700,0 700,0 3 116,67
93 Хан Анатолий 772,5 684,5 8 114,08
94 Макаров Алексей 756,6 683,6 9 113,93
95 Южда Александр 872,2 672,2 14 112,03
96 Сулима Михаил 671,4 671,4 2 111,91
97 Шаров Дмитрий 850,8 665,9 10 110,99
98 Тищенко Игорь 657,9 657,9 4 109,65
99 Крупий Алексей 1516,8 655,9 21 109,32
100 Зоткин Алексей 1022,2 650,7 18 108,45
101 Сивков Игорь 650,0 650,0 1 108,33
Подольский Борис 964,0 649,8 10 108,29
102 Колосов Владимир 742,3 646,3 9 107,72
103 Дрик Максим 1217,7 642,1 13 107,01
104 Емельянов Илья 981,5 639,7 11 106,62
105 Миркин Владислав 621,0 621,0 3 103,49
106 Курчанов Алексей Владимирович 1628,3 620,9 24 103,48
107 Скачков Андрей 1033,8 606,0 12 101,00
108 Бижик Петр 770,1 605,9 9 100,98
109 Трибунский Александр 1066,6 601,3 13 100,21
110 Белобородов Александр 600,0 600,0 1 100,00
111 Кузнецов Алексей 706,4 598,9 9 99,82
112 Тимергалиев Ирек 647,8 598,7 7 99,78
113 Павлов Кирилл 618,4 598,4 7 99,73
114 Киселев Игорь 1109,6 597,5 14 99,58
115 Алиев Руслан (красноярск) 826,3 595,8 11 99,29
116 Козлов Виталий 771,4 595,0 10 99,17
117 Грабовский Илья 593,3 593,3 3 98,88
118 Ерохин Дмитрий 908,3 580,7 12 96,78
119 Гурбанов Кирилл (0322) 1053,5 576,7 14 96,12
120 Берестенко Виталий 1361,0 575,2 23 95,87
121 Garkas Adham Ibrahim 569,7 569,7 4 94,95
122 Козлов Евгений 568,8 568,8 2 94,80
123 Савенчук Иван 1098,3 567,7 15 94,61
124 Рымонин Алексей 1838,2 566,1 26 94,34
Козлова Мария 1142,1 563,4 15 93,90
Зайбель Анастасия Андреевна 651,7 561,7 8 93,62
125 Пономарев Анатолий 802,3 560,6 11 93,43
126 Беляев Василий 551,4 551,4 3 91,89
127 Шаромов Дмитрий 1137,5 547,5 15 91,25
128 Куликов Константин 541,0 541,0 3 90,17
129 Балабушко Константин 1481,4 540,0 24 90,00
130 Иванов Игорь 567,8 537,8 7 89,64
131 Тишко Сергей 537,6 537,6 6 89,60
132 Новичихин Артём 533,0 533,0 5 88,83
133 Обрехт Михаил Михайлович 532,8 532,8 3 88,80
Колесниченко Валерия 531,4 531,4 6 88,56
134 Панченко Евгений 576,7 528,7 8 88,11
135 Ермолаев Андрей 654,4 518,3 8 86,39
136 Машков Валентин 517,0 517,0 2 86,17
137 Спицын Павел 1093,8 501,7 18 83,61
138 Ермошин Иван Алексеевич 501,5 501,5 6 83,58
139 Спирин Роман Ярославович 500,0 500,0 1 83,33
140 Пименов Егор 550,9 499,9 9 83,31
141 Николаев Никита 495,7 495,7 4 82,62
142 Витюховский Александр 492,6 492,6 6 82,10
143 Моесеенко Степан 586,4 488,4 10 81,40
Кузнецова Ольга 538,9 487,0 7 81,17
144 Меркулов Антон 590,1 485,1 9 80,85
145 Сырцев Иван 485,0 485,0 2 80,83
146 Тройнов Владимир Юрьевич 560,9 484,4 8 80,74
147 Шварев Алексей 617,4 484,4 10 80,73
148 Разбоев Владимир 1017,0 481,1 19 80,18
149 Богданов Кирилл 502,6 477,9 7 79,65
150 Прокудин Михаил 681,0 476,0 12 79,33
151 Вельтищев Николай 475,0 475,0 1 79,17
152 Дьяченко Евгений 505,6 462,9 8 77,14
153 Кузин Геннадий 582,7 459,2 9 76,53
154 Говоровский Илья 549,3 458,7 11 76,46
155 Густомясов Игорь 912,3 458,6 19 76,44
Белозеров Евгений 517,3 457,3 8 76,22
156 Барков Никита 717,0 455,8 13 75,97
157 Егоров Александр (Красноярск) 452,3 452,3 5 75,38
158 Париков Илья 584,0 450,0 9 75,00
159 Сабышев Алексей 457,9 441,4 7 73,56
160 Мазур Гай 650,8 440,5 16 73,42
161 Барышников Антон 439,4 439,4 6 73,23
162 Гревцов Игорь 1430,9 438,6 32 73,11
163 Василенко Александр 686,9 438,4 13 73,07
164 Левинский Илья 614,4 437,1 11 72,86
165 Кузнецов Владимир 461,9 434,2 8 72,36
166 Константинов Сергей 510,2 430,2 8 71,71
167 Лаферьев Матвей 530,2 430,2 10 71,70
168 Недачин Дмитрий Александрович 491,5 429,0 9 71,50
169 Лобанов Александр 440,6 426,6 7 71,10
170 Чудинов Глеб Дмитриевич 445,6 423,1 7 70,51
171 Шпильман Александр 507,2 419,2 9 69,86
172 Иванов Валерий 434,9 415,9 8 69,32
Яковлев Никита 480,8 414,8 8 69,14
173 Аввакумов Леонид 413,8 412,3 7 68,72
174 Сухарев Максим 412,2 412,2 3 68,70
175 Адамович Алексей 493,1 406,3 9 67,72
176 Латышев Антон 406,0 406,0 3 67,67
177 Демидов Дмитрий Андреевич 895,2 403,2 23 67,20
178 Футерник Лев 519,2 401,7 9 66,96
179 Сенченков Алексей 790,8 399,9 18 66,65
180 Синиченков Арсений 438,7 394,4 10 65,74
181 Грибов Иван 652,0 380,0 20 63,33
182 Крюков Павел 405,5 379,5 7 63,25
183 Мильштейн Семен 378,0 378,0 2 63,00
184 Лаферьев Александр 432,4 377,4 9 62,91
Мойса Алексей Викторович 376,2 376,2 6 62,70
185 Токарев Алексей 499,0 374,4 10 62,41
186 Четвертков Лев 421,1 371,1 8 61,86
187 Петров Антон 412,0 370,0 8 61,67
188 Доценко Сергей 369,0 369,0 2 61,50
189 Суходоев Глеб 403,6 365,1 8 60,86
190 Савельев Илья 364,0 364,0 5 60,67
191 Лазарев Анатолий 729,5 360,0 17 60,00
192 Сарычев Георгий 693,9 355,2 17 59,21
193 Куликов Дмитрий 393,1 354,1 7 59,01
194 Колесник Антон 392,3 351,3 8 58,55
195 Шалгин Сергей 684,0 350,5 17 58,41
196 Акыбаев Тимур 350,0 350,0 1 58,33
197 Глебов Михаил Александрович 359,7 348,7 7 58,11
198 Отставной Павел 411,5 348,5 11 58,09
199 Тихонов Сергей 529,0 348,5 12 58,08
200 Кобышев Сергей 755,0 348,4 23 58,07
Eftekhari Sepehr 348,3 348,3 4 58,06
201 Митрофанов Сергей 393,7 346,8 9 57,80
202 Судиловский Тимофей 344,4 344,4 3 57,40
203 Белято Андрей 358,0 344,0 7 57,33
204 Брусенин Олег 493,0 343,5 12 57,26
205 Сергеев Семен 343,5 343,5 6 57,25
206 Макаев Александр 336,8 336,8 5 56,14
207 Куницин Павел 335,5 335,5 5 55,92
208 Шиляев Дмитрий 332,8 332,8 4 55,46
209 Васильченко Николай 510,9 331,9 18 55,32
210 Михин Константин 378,4 331,6 8 55,27
211 Абдурахманов Мустафо 330,8 330,8 1 55,13
212 Николаев Александр 682,2 330,2 18 55,04
213 Игнатьев Евгений Владимирович 371,0 330,0 8 55,00
214 Миронов Евгений 325,0 325,0 4 54,17
215 Варлашкин Константин 325,0 325,0 5 54,17
216 Маслов Антон 583,5 320,0 17 53,33
217 Федоров Александр 340,5 316,5 8 52,74
218 Гарышов Сергей 356,0 315,0 8 52,50
219 Компаниец Александр Александрович 314,3 314,3 3 52,38
220 Шестопалов Игорь 313,4 313,4 6 52,24
221 Власов Никита 311,3 311,3 3 51,88
Кошелева Ксения 368,7 310,4 8 51,74
222 Колосков Владимир 365,0 310,0 8 51,67
223 Лаферьев Даниил 382,3 308,8 12 51,46
224 Шубин Никита 306,7 306,7 3 51,12
225 Андреев Саша 561,2 304,2 21 50,70
226 Затонский Артем 311,8 303,3 7 50,55
227 Иваськевич Александр 375,1 300,1 11 50,02
Клюева Варвара 300,0 300,0 1 50,00
228 Исхангалиев Аслан 361,0 295,0 12 49,17
229 Сорокин Ярослав 400,0 292,0 11 48,67
230 Сидоров Алексей 290,0 290,0 2 48,33
231 Коротков Андрей 288,0 288,0 6 48,00
232 Рахимьянов Данил 287,4 287,4 4 47,89
233 Ткач Жан 285,8 285,8 4 47,63
234 Храпаль Валерий 285,6 285,6 4 47,60
235 Коврига Александр 285,4 285,4 4 47,57
236 Ньорба Дмитрий Викторович 285,2 285,2 6 47,54
237 Веселов Андрей 285,0 285,0 6 47,50
238 Глухов Егор 283,1 283,1 4 47,19
239 Трубников Максим 447,5 282,5 18 47,08
240 Егоров Сергей 359,2 282,5 9 47,08
241 Мужиков Виталий 281,7 281,7 5 46,95
242 Новожилов Дмитрий 279,5 279,5 4 46,58
243 Ефимов Артём 311,8 276,8 8 46,13
244 Горев Сергей 275,4 275,4 2 45,90
245 Юдин Алексей 273,8 273,8 5 45,64
246 Сейферман Максим 268,9 268,9 4 44,82
247 Базалиев Иван 473,3 260,8 22 43,46
248 Чаговец Станислав 297,0 260,0 9 43,33
249 Сердюк Алексей 257,5 257,5 5 42,92
250 Трояновский Михаил 257,2 257,2 6 42,87
251 Аникин Андрей 254,0 254,0 2 42,33
252 Дмитриев Артем 252,0 252,0 6 42,00
253 Юрасов Никита 250,0 250,0 1 41,67
254 Дубицкий Павел 249,0 249,0 6 41,50
255 Пенев Сергей 311,8 246,3 12 41,04
256 Артюхов Олег 259,1 245,1 7 40,85
257 Сиваков Кирилл 365,8 245,0 15 40,83
258 Жгулев Алексей 243,5 243,5 6 40,59
259 Буслаев Артём 250,0 243,1 9 40,52
260 Рудяк Максим 320,0 243,0 10 40,49
261 Фомичев Денис 241,2 241,2 3 40,20
262 Корышев Илья 240,0 240,0 1 40,00
263 Рязанов Алексей 246,7 235,7 7 39,28
264 Филиппов Сергей 234,0 234,0 6 39,00
265 Хегай Александр 311,7 233,2 9 38,87
266 Поздняков Александр 233,0 233,0 3 38,83
267 Баринов Валентин Александрович 285,0 232,0 10 38,67
268 Смирнов Никита (2590) 230,4 230,4 5 38,40
269 Сливкер Александр 230,0 230,0 4 38,33
270 Шипилов Александр 230,0 230,0 3 38,33
271 Духанин Роман 287,5 230,0 11 38,33
272 Карпач Михаил 266,9 228,4 9 38,07
273 Берестов Михаил 389,9 227,5 16 37,92
274 Мирошниченко Владимир 225,5 225,5 4 37,58
Tyler Andy 225,5 225,5 3 37,58
275 Иванов Митя 448,7 225,0 27 37,50
Сачдев Даршан 222,7 222,7 6 37,11
Акименко Валентина 264,0 222,0 9 37,00
276 Гребенников Руслан 249,9 221,1 9 36,85
277 Трофимов Дмитрий 318,5 220,5 14 36,75
278 Трубачев Дмитрий Сергеевич 220,0 220,0 2 36,67
279 Мельников Станислав 238,1 219,1 7 36,52
280 Гетманский Александр 257,5 218,0 10 36,34
281 Баязитов Тимур 272,2 216,2 12 36,04
Боркова Ксения 215,5 215,5 2 35,92
282 Самочернов Игорь 215,4 215,4 4 35,91
283 Бабин Павел Александрович 237,5 214,5 9 35,75
Голубева Мария Руслановна 252,0 213,5 10 35,58
284 Скурихин Михаил (не юниор) 229,4 213,4 7 35,57
285 Маслов Дмитрий 212,5 212,5 3 35,42
286 Мациборко Иван 210,2 210,2 4 35,03
287 Полозов Алексей 209,0 209,0 3 34,83
288 Никифоров Сергей 230,3 206,3 9 34,38
289 Мартыненко Вячеслав 206,0 206,0 3 34,33
290 Костин Александр 205,0 205,0 5 34,17
291 Kat Manky 205,0 205,0 3 34,17
292 Молчанов Степан 201,5 201,5 5 33,59
293 Громов Сергей 200,7 200,7 2 33,45
294 Золотухин Алексей 200,0 200,0 1 33,33
295 Кузнецов Макар 199,2 199,2 4 33,20
296 Мельник Артём 233,8 198,8 8 33,14
297 Клюквин Сергей 198,0 198,0 2 33,00
298 Морозов Дмитрий 259,5 197,5 11 32,92
299 Александров Сергей (Калининград) 192,2 192,2 2 32,03
300 Хренов Павел 190,0 190,0 4 31,67
301 Драньков Никита 189,1 189,1 6 31,51
302 Корнев Никита 189,0 189,0 1 31,50
Казакова Светлана 188,5 188,5 5 31,42
303 Белов Александр 184,8 184,8 3 30,80
304 Цыбиков Николай 218,0 184,0 9 30,67
305 Земеров Алексей 183,6 183,6 2 30,60
306 Чуклин Александр 183,5 183,5 4 30,58
Мусихина Алина 183,4 183,4 2 30,57
307 Кульгун Андрей 182,7 182,7 5 30,45
308 Чистов Андрей 180,0 180,0 1 30,00
309 Скурихин Юрий 178,0 178,0 5 29,67
310 Серегин Сергей 177,8 177,8 2 29,63
311 Владимиров Алексей Евгеньевич 185,0 177,0 7 29,50
312 Абрамов Валерий 175,3 175,3 4 29,21
313 Мочкин Вадим 175,0 175,0 4 29,17
314 Соколов Никита 231,9 174,4 11 29,07
315 Станкевич Степан 183,0 174,0 8 29,00
316 Богдан 172,8 172,8 2 28,80
317 Сапрыкин Степан 263,8 172,5 15 28,75
318 Климович Максим 170,3 170,3 4 28,38
319 Смирнов Антон 170,1 170,1 1 28,35
320 Каменский Сергей 258,5 167,5 14 27,92
321 Рощин Денис 263,0 167,5 20 27,92
322 Плуталов Андрей 193,1 165,6 9 27,60
323 Гуносов Александр 187,2 162,5 10 27,08
324 Сибиряков Антон 160,0 160,0 6 26,67
325 Шиленко Павел 159,8 159,8 2 26,64
326 Чернов Антон 165,5 159,0 7 26,50
327 Воробьев Алексей 158,0 158,0 3 26,33
Юхневич Александр 157,4 157,4 2 26,23
328 Ганькин Артём 157,0 157,0 4 26,17
329 Андреев Владислав 157,0 157,0 6 26,17
330 Кожевников Алексей 156,5 156,5 4 26,08
331 Малинов Дмитрий Викторович 155,0 155,0 3 25,83
332 Киценко Филипп 212,5 155,0 12 25,83
333 Ведерников Игорь 180,5 154,5 8 25,75
334 Богдашов Андрей 151,7 151,7 3 25,29
335 Ипполитов Владимир 151,2 151,2 5 25,21
336 Дьяконов Игорь 151,2 151,2 1 25,20
337 Гудков Андрей 163,5 151,0 9 25,17
338 Ли Вадим 150,7 150,7 5 25,12
339 Кичаков Олег 150,5 150,5 2 25,08
340 Сергеев Тимур 258,3 150,5 17 25,08
341 Васин Дмитрий 150,0 150,0 2 25,00
342 Жуков Александр 150,0 150,0 1 25,00
343 Егоров Александр 150,0 150,0 6 25,00
Глинчикова Екатерина 148,9 148,9 2 24,81
344 Беспрозванных Ярослав 148,5 148,5 3 24,76
345 Барласов Илья 147,5 147,5 5 24,58
346 Майоров Павел 159,5 147,0 7 24,50
347 Савинов Артем 146,4 146,4 4 24,40
348 Говорков Максим 180,5 146,0 9 24,33
349 Токарев Игорь Васильевич 146,0 146,0 5 24,33
350 Костюк Ростислав 146,0 146,0 4 24,33
351 Орлов Семен 145,8 145,8 2 24,30
352 Кара Туама 145,0 145,0 1 24,17
353 Николаев Дмитрий 213,9 144,5 16 24,08
Асатрян Ваагн 147,5 143,5 7 23,92
354 Клепиковский Олег 146,5 143,5 7 23,92
355 Коваленко Максим 169,0 141,5 9 23,58
356 Емельянов Виталий 140,5 140,5 2 23,42
357 Дупак Константин 140,0 140,0 2 23,33
358 Землянский Александр 152,0 139,5 8 23,25
359 Вовченко Антон 138,4 138,4 2 23,07
360 Пикулин Евгений 137,6 137,6 2 22,93
361 Шкода Владимир 137,5 137,5 1 22,92
362 Лиманский Олег 143,5 137,0 7 22,83
363 Синяшкин Иван 136,2 136,2 6 22,69
364 Ионов Алексей 136,0 136,0 2 22,67
Светник Ирина 140,0 136,0 7 22,67
365 Сергеев Павел (старший) 135,0 135,0 3 22,50
366 Мохов Дмитрий 135,0 135,0 5 22,50
367 Глушаков Олег 135,0 135,0 5 22,50
368 Ан Виктор 133,9 133,9 2 22,32
369 Дубовой Денис 133,7 133,7 3 22,28
370 Елисеев Дмитрий 133,0 133,0 6 22,17
Лебедева Антонина 354,6 133,0 30 22,17
Шилова Дарья 132,5 132,5 2 22,08
371 Петренко Павел 176,5 131,0 13 21,83
372 Сергеев Павел 165,8 131,0 11 21,83
Юданова Анна 131,0 131,0 3 21,83
373 Чердаков Михаил 162,3 130,5 10 21,75
374 Баранов Андрней 135,5 130,0 7 21,67
375 Кубрак Дмитрий 129,5 129,5 2 21,58
376 Юрьев Дмитрий 129,2 129,2 2 21,54
377 Ташчян Артур 274,7 129,0 23 21,50
378 Коптелин Антон 129,0 129,0 5 21,50
379 Воропаев Максим 170,1 127,5 14 21,25
380 Новичков Станислав 127,0 127,0 4 21,17
381 Коробов Евгений 164,8 127,0 11 21,17
382 Зорин Степан 126,4 126,4 2 21,07
383 Антипов Кирилл 126,0 126,0 2 21,00
384 Тригер Алексей 145,0 126,0 8 21,00
385 Антипов Алексей Владимирович 126,0 126,0 2 21,00
386 Чеурин Александр 124,0 124,0 3 20,67
Канинген Рой 131,5 123,0 7 20,50
387 Савицкий Евгений 122,5 122,5 3 20,42
388 Пассоти Иван 129,5 122,5 7 20,42
389 Кочегаров Василий 132,8 122,0 10 20,33
390 Самодин Андрей 151,0 122,0 9 20,33
391 Tasenkov Sevastian 118,8 118,8 1 19,79
392 Гудзь Андрей 118,6 118,6 2 19,77
393 Бабичев Игорь 118,5 118,5 5 19,75
394 Кочарян Рубен 118,3 118,3 2 19,71
395 Даньшин Вадим 140,0 118,0 8 19,67
396 Голубицкий Артём 151,6 118,0 11 19,67
397 Пермяков Владимир 118,0 118,0 3 19,66
398 Царёв Максим 117,8 115,8 7 19,29
399 Берестенко Владимир 114,5 114,5 6 19,08
Петрухина Ольга 114,0 114,0 4 19,00
400 Польников Юрий 113,4 113,4 1 18,90
Botirjon Anvarjonov 112,5 112,5 1 18,75
401 Федотов Сергей 112,0 112,0 6 18,67
402 Ануфриев Сергей 111,7 111,7 3 18,62
Хлебутина Валентина 111,0 111,0 5 18,50
403 Орлов Владимир 110,6 110,6 2 18,43
404 Ларин Александр 110,4 110,4 2 18,40
405 Козин Аркадий 110,4 110,4 5 18,40
406 Галицкий Дмитрий 110,2 110,2 2 18,37
407 Сотников Александр 185,8 110,0 13 18,33
408 Исаков Дмитрий 110,0 110,0 5 18,33
409 Склизков Сергей 108,0 108,0 4 18,00
410 Игренин Андрей 107,5 107,5 3 17,92
411 Царёв Вячеслав 138,3 107,5 12 17,92
412 Бербер Сергей 107,5 107,5 6 17,92
413 Воронов Роман 107,1 107,1 2 17,85
414 Козлов Владимир (2794) 107,0 107,0 3 17,83
415 Заболотный Евгений 106,8 106,8 6 17,79
416 Федоров Александр (мл) 106,3 106,3 1 17,71
417 Зимин Александр 135,8 106,0 10 17,67
418 Пахтусов Алексей 105,8 105,8 2 17,63
419 Еремеев Алексей 104,7 104,7 3 17,46
420 Филиппов Виктор 103,7 103,7 3 17,29
421 Павлов Евгений 103,7 103,7 5 17,28
422 Секира Егор 116,4 103,5 9 17,25
423 Геворкян Георгий 102,5 102,5 5 17,08
424 Желобаев Евгений 102,0 102,0 3 17,00
Кеш Ксения 102,0 102,0 1 17,00
425 Смирнов Иван 148,3 101,5 16 16,92
426 Токарев Андрей 100,8 100,8 1 16,80
427 Андоскин Юрий 99,8 99,8 5 16,63
428 Созонов Дмитрий 99,7 99,7 3 16,62
429 Шилов Борис 99,5 99,5 4 16,58
430 Смирнов Алексей 99,4 99,4 1 16,56
431 Шиянов Игорь 99,0 99,0 2 16,50
Токарева Елена 97,8 97,8 4 16,29
432 Глеб Пыженко 97,5 97,5 5 16,25
433 Часкин Федор 96,0 96,0 6 16,00
434 Коломенцев Алексей 95,5 95,5 6 15,92
435 Антонов Сергей Владимирович 95,0 95,0 2 15,83
436 Сегин Игорь 95,0 95,0 3 15,83
437 Агапов Николай 94,5 94,5 2 15,75
438 Лебедь Максим Романович 94,5 94,5 2 15,75
439 Хасанов Артём 94,5 94,5 5 15,75
440 Елисеев Юрий 94,4 94,4 6 15,73
441 Шатохин Георгий 94,3 94,3 3 15,71
442 Лобович Кирилл 93,8 93,8 4 15,63
443 Владыкин Александр 93,7 93,7 6 15,62
444 Яковлев Олег 120,0 93,5 9 15,58
445 Зимаков Константин 122,0 93,0 11 15,50
446 Беляков Алексей 96,8 92,5 7 15,42
447 Лихачёв Егор 91,5 91,5 3 15,25
448 Бухтояров Александр Олегович 90,5 90,5 3 15,08
449 Салькинов Евгений 90,1 90,1 2 15,02
450 Гроссман Ярослав 90,0 90,0 2 15,00
451 Ксенофонтов Сергей 90,0 90,0 6 15,00
452 Трифонов Илья 94,5 89,5 7 14,92
453 Новосёлов Кирилл 89,3 89,3 3 14,88
454 Виноградов Андрей 89,1 89,1 1 14,85
455 Филиппов Дмитрий 89,0 89,0 5 14,83
456 Лаптев Иван 88,7 88,7 4 14,78
457 Барышников Игорь 95,0 88,5 8 14,75
458 Лексаченко Александр Владимирович 120,5 87,0 10 14,50
459 Бархатов Илья 86,4 86,4 1 14,40
460 Отурин Сергей 86,4 86,4 1 14,40
461 Бондарев Эдуард 86,2 86,2 2 14,37
462 Астапенко Матвей 86,0 86,0 3 14,33
463 Филиппов Валентин 85,0 85,0 2 14,17
464 Корженков Федор 85,0 85,0 5 14,17
465 Кожин Андрей 85,0 85,0 4 14,17
Коннова Юлия 126,5 85,0 16 14,17
466 Тасенков Влад 85,0 85,0 1 14,17
467 Подоляцкий Николай 84,5 84,5 4 14,09
468 Новиков Антон 83,0 83,0 4 13,83
469 Заболотнев Денис 82,6 82,6 1 13,77
470 Сысоев Егор 82,1 82,1 2 13,68
Томильцева Екатерина Евгеньевна 82,0 82,0 3 13,67
Козинец Марина 102,5 81,5 9 13,58
Горбылев Всеволод 81,0 81,0 6 13,50
471 Чернышов Павел 81,0 81,0 6 13,50
472 Тюренков Евгений 80,7 80,7 2 13,46
473 Соколов Артём 80,6 80,6 2 13,43
474 Душин Павел 80,0 80,0 2 13,33
475 Зимков Алексей 79,2 79,2 1 13,20
Александрова София 110,5 79,0 11 13,17
476 Кузнецов Андрей (Пермь) 78,5 78,5 4 13,08
477 Резников Александр 78,1 78,1 4 13,01
Медведь Алина 78,0 78,0 1 13,00
478 Жолобов Владимир 77,0 77,0 3 12,83
479 Куров Александр 76,5 76,5 2 12,75
480 Иванков Артем 76,3 76,3 3 12,71
481 Корнышев Дмитрий 75,7 75,7 1 12,62
482 Кузьмин Алексей 75,0 75,0 2 12,50
483 Шухов Олег 75,0 75,0 3 12,50
Сенченкова Маргарита 75,0 75,0 1 12,50
484 Karayan Armen 74,5 74,5 5 12,42
