Федерация
сквоша России

Russian squash
federation

Рейтинг ФСР

# Игрок Сумма баллов 6 лучших Турниры Рейтинг
1 Есин Макар 7471,0 7471,0 5 1245,17
2 Кострыкин Константин 8255,0 7164,0 8 1194,00
3 Маслов Алексей 6491,0 6491,0 5 1081,83
4 Скурихин Михаил 7008,0 6458,0 7 1076,33
5 Титов Владислав 6050,0 6050,0 4 1008,33
6 Ячменьков Андрей 7594,0 5479,0 13 913,17
7 Ячменьков Матвей Сергеевич 7217,8 5266,0 13 877,67
8 Бурков Тимур 6396,0 5046,0 11 841,00
9 Усков Андрей 10309,6 4900,0 18 816,67
10 Николаев Артем 5166,4 4553,8 9 758,97
11 Погребинский Матвей Константинович 4427,4 3825,0 8 637,50
12 Костяев Максим Валерьевич 3965,0 3725,0 7 620,83
13 Синёв Антон 5184,0 3591,0 10 598,50
14 Мельников Владислав Никитич 5689,2 3541,0 15 590,17
15 Шилов Александр 3948,4 3404,8 8 567,46
16 Лисицин Тарас 5383,3 3300,0 13 550,00
17 Дугин Матвей 3431,3 2831,3 8 471,88
18 Горелов Юрий 4203,9 2616,5 12 436,08
19 Воропаев Михаил 2674,7 2529,7 8 421,61
20 Балабаев Андрей Викторович 4072,6 2439,3 14 406,54
21 Борисов Руслан 3212,7 2432,5 10 405,42
22 Тыщенко Максим Александрович 2597,0 2249,2 9 374,87
23 Вяткин Евгений 6599,6 2211,8 43 368,63
24 Уколов Илья Андреевич 2919,7 2013,8 12 335,63
25 Мазур Гай Сергеевич 3637,5 1987,1 18 331,18
26 Рябов Дмитрий 2164,3 1984,3 7 330,71
27 Литвинко Валерий 2348,4 1970,4 9 328,40
28 Полуянов Елисей 2233,4 1954,7 8 325,78
29 Красовский Денис Витальевич 3041,0 1934,0 13 322,33
30 Перфильев Вячеслав 2224,1 1926,2 8 321,03
31 Жуков Александр 1897,0 1897,0 6 316,17
Марусан Екатерина Александровна 2542,3 1896,9 10 316,14
32 Попов Алексей 2670,7 1848,2 10 308,03
33 Емельянов Виталий 2824,4 1830,4 14 305,07
34 Мак Матвей 1905,3 1759,7 8 293,28
Mihail Nurmuhamedov 1750,0 1750,0 2 291,67
35 Зоткин Алексей 2406,1 1747,7 11 291,28
36 Польников Юрий 3851,1 1698,7 22 283,12
37 Барышев Евгений 2661,3 1642,2 14 273,70
Гайдученя Валентин 1619,2 1619,2 6 269,87
38 Касторный Станислав Константинович 2153,3 1611,0 11 268,50
39 Болдырев Вячеслав Игоревич 1594,2 1594,2 6 265,70
40 Смехов Петр 1555,0 1555,0 3 259,17
41 Климов Алексей 2914,5 1554,0 16 259,00
42 Семенов Дмитрий 2065,0 1536,8 9 256,13
43 Сорокин Ярослав 2671,1 1519,4 18 253,23
44 Кирпичев Артем 2949,8 1479,9 19 246,64
45 Хохлов Максим 2534,8 1472,4 14 245,39
46 Филонец Федор Андреевич 3095,9 1433,0 19 238,83
47 Кочубей Денис 2419,8 1379,0 15 229,83
48 Сергеев Семен 1843,4 1358,5 10 226,41
49 Рахимьянов Данил 1524,3 1351,5 8 225,25
50 Судиловский Тимофей Дмитриевич 1350,4 1350,4 6 225,07
51 Полуяхтов Михаил Евгеньевич 2173,7 1315,5 16 219,25
Bhatt Mohit 1250,0 1250,0 1 208,33
52 Кравцов Филипп 2355,6 1241,7 17 206,94
53 Тищенко Игорь 1345,2 1241,4 8 206,90
54 Лаферьев Даниил 1922,0 1235,3 15 205,88
55 Калинин Виктор 1466,4 1232,4 8 205,40
56 Сивков Игорь 1203,3 1203,3 3 200,54
57 Раманович Валентин 1157,5 1157,5 3 192,92
58 Спирин Роман Ярославович 1151,2 1151,2 3 191,87
59 Журавлев Денис 1141,1 1141,1 6 190,18
60 Ларионов Иван 1471,3 1126,3 10 187,71
61 Говорухин Герман 1386,8 1125,0 9 187,51
62 Пименов Егор 1117,4 1117,4 6 186,23
63 Бакуменко Василий Николаевич 1135,4 1099,4 7 183,23
64 Лаферьев Матвей 1582,5 1088,1 12 181,34
65 Ерохин Дмитрий 1267,8 1071,8 9 178,63
Islam Hany 1070,0 1070,0 1 178,33
66 Манухин Георгий 1065,0 1065,0 3 177,50
67 Мокеев Дмитрий 1875,8 1058,5 15 176,42
68 Миркин Владислав 1057,8 1057,8 6 176,29
69 Жмаев Николай 2065,8 1047,8 17 174,63
70 Киселев Павел 1306,0 1029,2 9 171,54
71 Белобородов Сергей 2574,9 1009,6 22 168,27
72 Пашков Владимир 1287,0 1002,4 14 167,07
73 Шишков Роман 1270,7 995,7 12 165,95
74 Евсеев Илья 3319,1 990,0 35 165,00
Решетняк Константин 981,0 981,0 2 163,50
75 Антропов Глеб 1346,7 970,8 11 161,79
76 Мамадалиев Руслан 995,2 970,2 7 161,71
77 Суходоев Глеб 1079,5 958,4 8 159,73
78 Солдатов Алексей 941,2 941,2 6 156,87
79 Прокудин Михаил 1061,2 938,1 8 156,35
80 Емельянов Илья 934,3 934,3 6 155,71
81 Ивойлов Дмитрий 955,1 929,1 7 154,85
82 Чугайнов Никита 1047,7 924,8 8 154,13
83 Garkas Adham Ibrahim 1521,6 919,5 12 153,25
84 Чудинов Глеб Дмитриевич 1245,9 915,5 11 152,58
85 Алджамал Ихаб 1073,6 898,6 8 149,76
86 Бабичев Роман 1447,2 887,7 14 147,94
87 Смирнов Никита (2590) 1003,4 848,1 8 141,34
88 Макаров Алексей 837,5 837,5 5 139,59
89 Козлов Виталий 895,2 830,5 7 138,42
90 Доценко Сергей 828,9 828,9 5 138,15
Онегова Александра 913,3 824,2 7 137,36
Белозеров Евгений 1131,5 822,8 10 137,13
91 Шаромов Дмитрий 935,1 816,8 8 136,13
Botirjon Anvarjonov 794,6 794,6 6 132,43
92 Тютьков Сергей 780,7 780,7 7 130,12
93 Костецкий Анатолий Николаевич 1272,7 764,3 13 127,38
94 Сон Никита 758,4 758,4 6 126,40
95 Судиловский Дмитрий 756,0 756,0 3 126,00
96 Гурбанов Кирилл (0322) 1259,2 752,7 13 125,45
97 Шатохин Георгий 744,6 744,6 7 124,10
98 Бромот Артём 744,5 744,5 5 124,08
99 Балабушко Константин 1523,0 741,2 16 123,54
100 Шварев Алексей 869,3 740,3 8 123,38
101 Машков Валентин 719,4 719,4 5 119,90
102 Бижик Петр 849,3 717,3 8 119,55
103 Алиферов Алексей 716,1 716,1 6 119,36
104 Глухов Егор 770,1 715,1 7 119,19
105 Тютюнов Андрей 699,8 699,8 5 116,63
106 Созонов Дмитрий 842,7 692,7 11 115,45
107 Дрик Максим 756,9 688,5 7 114,75
108 Ченцов Иван 688,5 688,5 2 114,75
109 Алиев Руслан Рафаэльевич 947,7 688,2 11 114,70
110 Бородин Иван 887,2 686,1 9 114,34
111 Николаев Александр 1579,3 677,7 21 112,95
112 Берестенко Виталий 1140,6 673,9 15 112,31
113 Приданников Дмитрий 671,8 671,8 6 111,97
114 Перов Кирилл 924,4 669,4 12 111,56
115 Уваров Михаил 658,8 658,8 4 109,80
116 Нефедов Дмитрий 658,5 658,5 4 109,75
117 Сабышев Алексей 658,1 658,1 6 109,68
118 Климов Олег 719,7 653,0 10 108,83
119 Петров Денис 892,6 642,2 10 107,03
120 Лихачёв Егор 1506,1 633,6 21 105,60
121 Кашубин Сергей Геннадьевич 828,4 629,7 10 104,94
122 Моесеенко Степан 859,6 624,2 9 104,03
123 Витюховский Александр 647,6 615,4 7 102,57
124 Сысоев Егор 614,4 614,4 4 102,40
125 Калинин Илья 824,3 599,2 10 99,87
126 Козин Аркадий 746,3 597,3 9 99,55
127 Рымонин Алексей 1315,5 597,0 17 99,50
Санкович Дмитрий 596,0 596,0 1 99,33
128 Тимергалиев Ирек 592,0 592,0 5 98,66
129 Колосов Владимир 633,8 589,8 8 98,30
130 Курчанов Алексей Владимирович 1482,3 589,2 20 98,20
131 Скрибайло Юрий Владиславович 1972,7 584,9 32 97,48
132 Максим Прохоров 1293,5 583,1 19 97,18
Eftekhari Sepehr 561,1 561,1 3 93,52
133 Макаровский Николай 1001,4 559,0 15 93,17
134 Пермяков Владимир 605,7 553,9 7 92,32
135 Гребенников Руслан 870,1 548,0 14 91,33
136 Голубицкий Артём 1227,4 539,9 19 89,98
137 Ньорба Дмитрий Викторович 765,3 530,6 11 88,43
138 Коврига Александр 661,9 529,3 8 88,21
139 Тишко Сергей 525,9 525,9 5 87,65
140 Мазур Сергей 555,9 525,7 7 87,61
141 Кульгун Андрей 812,6 522,0 13 87,00
142 Ковалев Владимир 1156,8 520,8 19 86,80
143 Кузнецов Алексей 634,7 516,7 8 86,11
144 Кадыров Валерий 718,9 510,4 13 85,07
145 Макаев Александр 667,3 510,0 9 84,99
146 Дмитриев Артем 1013,2 504,1 16 84,02
147 Винокуров Данил 814,1 502,6 15 83,77
148 Соловьёв Иван 501,2 501,2 3 83,53
149 Брусенин Олег 930,1 500,3 19 83,38
150 Громов Сергей 500,0 500,0 3 83,33
151 Зорин Степан 565,2 498,8 8 83,13
152 Кузьмичев Павел 498,4 498,4 2 83,07
153 Кубрак Дмитрий 625,0 492,0 10 82,01
154 Шпильман Александр 911,2 490,7 14 81,78
Куницина Анастасия 488,8 488,8 5 81,47
155 Лазарев Анатолий 931,2 488,5 14 81,42
Подольский Борис 481,0 481,0 5 80,16
156 Бричко Майк 773,5 480,0 15 80,00
157 Беляев Василий 479,6 479,6 2 79,93
158 Попов Владимир Владимирович 478,2 478,2 3 79,70
159 Чеурин Дмитрий 559,4 477,6 8 79,61
160 Куликов Константин 476,6 476,6 4 79,44
161 Токарев Алексей 580,0 475,0 8 79,17
162 Иваськевич Александр 548,7 474,7 8 79,12
163 Рахимьянов Руслан 474,0 474,0 2 79,00
164 Мельник Артём 483,0 471,0 9 78,51
165 Гревцов Игорь 1267,7 469,5 23 78,26
166 Даньшин Вадим 705,1 467,0 13 77,83
167 Хегай Александр 684,8 466,8 11 77,81
168 Павлов Кирилл 524,7 465,6 8 77,61
169 Томилин Владислав 788,2 464,5 15 77,42
170 Латышев Антон 464,2 464,2 3 77,37
171 Колесник Антон 464,1 464,1 6 77,34
172 Леонов Андрей 462,6 462,6 5 77,10
173 Чернов Антон 893,2 460,0 17 76,67
174 Станкевич Степан 661,3 458,7 17 76,45
175 Васильев Андрей 457,2 457,2 6 76,20
176 Tikhanov Evgeniy 705,0 455,0 13 75,83
177 Андоскин Юрий 624,6 451,8 13 75,30
178 Ущалов Амир 577,2 450,4 9 75,07
179 Аввакумов Леонид 446,8 446,8 6 74,46
180 Кошпаев Алексей 862,3 444,0 18 74,00
181 Makhanov Madiyar 443,0 443,0 3 73,83
182 Савенчук Иван 441,3 441,3 5 73,55
183 Меркулов Антон 490,2 440,2 7 73,37
184 Архипкин Алексей 459,2 439,7 7 73,28
185 Жгулев Алексей 639,6 439,6 10 73,27
186 Цыбиков Николай 755,8 439,5 15 73,25
187 Драньков Никита 609,9 438,4 10 73,06
188 Константинов Сергей 432,3 432,3 5 72,05
189 Матаёв Александр 520,0 432,0 10 71,99
190 Недачин Дмитрий Александрович 508,0 431,0 8 71,83
191 Латышев Дмитрий 510,3 428,7 9 71,44
192 Ануфриев Сергей 428,6 428,6 4 71,44
193 Fox Jack 428,6 428,6 6 71,43
Зайбель Анастасия Андреевна 425,2 425,2 4 70,87
194 Мациборко Иван 423,6 423,6 4 70,61
195 Tikhomirov Stepan 816,4 423,3 15 70,55
196 Самодин Андрей 749,0 419,7 14 69,96
197 Сенченков Алексей 564,6 419,6 10 69,93
198 Пенев Сергей 550,8 418,3 10 69,72
199 Скачков Андрей 417,5 417,5 4 69,58
200 Егоров Александр (5383) 451,1 406,1 8 67,68
201 Klimov Alex 1385,8 405,0 41 67,50
202 Изотов Сергей 401,8 401,8 5 66,97
Мусихина Анна 393,4 393,4 3 65,57
203 Музыка Алексей 410,3 392,3 7 65,38
204 Иваницкий Константин 392,1 392,1 6 65,35
205 Яковлев Никита 392,1 392,1 6 65,35
206 Вельтищев Николай 391,6 391,6 2 65,27
207 Иванов Игорь 390,8 390,8 5 65,13
208 Василенко Александр 389,5 389,5 4 64,92
209 Костюк Ростислав 389,0 389,0 5 64,83
210 Гончаров Максим 479,7 386,7 11 64,44
211 Жакин Александр 386,0 386,0 4 64,33
212 Зимаков Константин 658,7 385,0 20 64,17
213 Сарычев Георгий 412,3 382,3 7 63,72
214 Михин Константин 523,7 381,2 10 63,53
215 Николаев Павел Александрович 605,5 375,0 15 62,50
216 Немзоров Андрей 374,4 374,4 6 62,40
217 Vlasov Anton 403,1 373,1 8 62,18
218 Лаврентьев Евгений 428,1 371,2 10 61,86
219 Коломенцев Алексей 607,7 370,0 15 61,67
220 Конопелькин Владимир 368,9 368,9 2 61,49
221 Клюквин Сергей 367,8 367,8 3 61,30
222 Шиляев Дмитрий 367,5 367,5 2 61,25
223 Станкевич Константин 594,1 364,1 20 60,68
Абдурахманов Мустафо 364,0 364,0 1 60,67
224 Густомясов Игорь 535,0 362,5 11 60,42
225 Пономарев Анатолий 360,5 360,5 5 60,08
226 Бабичев Игорь 390,2 360,2 7 60,03
227 Тимофеев Антон 417,6 358,6 12 59,77
228 Медуница Сергей 357,5 357,5 2 59,58
229 Чулков Илья 357,0 357,0 4 59,50
230 Грибов Иван 377,6 356,6 7 59,44
231 Гражданов Владимир Сергеевич 356,2 356,2 4 59,37
232 Кобышев Сергей 766,6 356,0 22 59,33
233 Гоголев Александр 401,9 355,0 9 59,17
234 Футерник Лев 351,2 351,2 6 58,53
235 Изотов Игорь 350,5 350,5 4 58,42
236 Зензин Павел 388,5 350,0 9 58,34
237 Мойса Алексей Викторович 346,8 346,8 5 57,81
238 Ипполитов Владимир 346,3 346,3 4 57,71
239 Шалин Илья 383,0 342,0 9 57,00
240 Базалиев Иван 523,4 339,4 12 56,57
241 Трофимов Дмитрий 626,0 339,0 17 56,49
242 Масленников Кирилл 534,7 338,2 15 56,37
243 Рудяк Максим 337,6 337,6 5 56,27
244 Бушуев Егор Сергеевич 337,1 337,1 3 56,18
245 Новичихин Артём 335,6 335,6 3 55,93
246 Баязитов Тимур 512,5 334,0 17 55,67
247 Говин Жорж 484,0 332,0 15 55,33
248 Никаноров Андрей 369,7 331,7 9 55,29
249 Шалгин Сергей 412,2 329,9 9 54,98
250 Шрамм Александр 921,3 329,0 36 54,83
251 Корев Егор Денисович 328,8 328,8 2 54,79
252 Козловский Алексей 326,6 326,6 2 54,43
253 Мухин Антон 548,9 325,3 19 54,22
254 Сулима Михаил 324,0 324,0 1 54,00
255 Акыбаев Алексей 324,0 324,0 1 54,00
256 Григорьев Игорь 323,0 323,0 3 53,83
257 Малинов Дмитрий Викторович 322,7 322,7 4 53,78
258 Ларсен Антон 322,0 322,0 2 53,67
259 Эргарт Леонид 340,8 320,8 8 53,47
260 Ветров Михаил 320,8 320,8 6 53,47
261 Нестеренко Анатолий 320,4 320,4 3 53,40
262 Зубенко Антон 375,8 319,8 8 53,30
263 Пикулин Евгений 360,8 316,6 8 52,76
264 Demidenko Roman 533,3 315,0 19 52,50
265 Говоровский Илья 434,7 312,2 11 52,03
266 Юшков Дмитрий 321,8 311,5 8 51,92
267 Федоров Александр 412,5 310,5 9 51,75
268 Гарышов Сергей 380,2 310,2 9 51,69
269 Середа Михаил 361,0 310,0 9 51,67
270 Palysaev Maksim 537,5 310,0 21 51,67
271 Галицкий Дмитрий 309,3 309,3 3 51,56
272 Баринов Валентин Александрович 324,0 308,0 7 51,33
273 Кузин Геннадий 306,7 306,7 5 51,11
274 Ганькин Артём 304,0 304,0 5 50,67
275 Селезнёв Константин 353,5 304,0 9 50,67
276 Черепанов Константин 303,7 303,7 5 50,62
277 Луткин Пётр 302,5 302,5 5 50,41
278 Тасенков Владислав 302,4 302,4 2 50,40
279 Берестенко Владимир 395,9 301,9 15 50,32
280 Калинин Георгий 362,7 301,1 10 50,18
281 Ананьев Павел 594,0 300,0 17 50,00
282 Gorbunov Maksim 314,0 300,0 8 50,00
283 Уколов Роман 299,5 299,5 5 49,92
284 Иванов Евгений 379,2 298,4 10 49,73
285 Орлов Александр Анатольевич 407,0 297,0 10 49,50
286 Митрофанов Сергей 296,1 296,1 5 49,35
287 Трубников Никита 293,8 293,8 6 48,97
288 Париков Илья 321,9 289,4 7 48,23
289 Иванов Митя 333,5 288,5 10 48,09
290 Секачев Алексей 496,3 287,8 13 47,97
291 Буданов Данила 385,0 287,5 13 47,92
292 Мельников Мирон 287,0 287,0 6 47,83
293 Кисляков Иван 438,5 285,0 11 47,50
Канинген Рой 348,0 284,0 10 47,33
294 Сафутин Виталий 283,1 283,1 5 47,19
295 Астапенко Матвей 292,9 282,9 7 47,15
296 Соловов Александр 632,6 280,0 27 46,67
297 Усин Булат 716,5 280,0 32 46,67
298 Куликов Дмитрий 279,7 279,7 6 46,61
299 Гришин Сергей 278,6 278,6 5 46,44
300 Соколов Александр 278,0 278,0 5 46,34
301 Каракешишян(Караян) Армен Левонович 335,0 278,0 10 46,34
302 Самочернов Игорь 277,0 277,0 4 46,16
303 Скляр Илья 276,2 276,2 3 46,03
Горбылев Всеволод 375,5 275,0 12 45,83
304 Морозов Дмитрий 275,0 275,0 5 45,83
305 Yakhyo Nazirov 275,0 275,0 1 45,83
306 Побудилин Виталий 367,0 275,0 13 45,83
307 Савицкий Антон 273,6 273,6 6 45,60
308 Савичев Даниил 297,0 273,5 8 45,58
309 Михайлов Денис 273,0 273,0 3 45,50
310 Кривоносов Роман 269,3 269,3 6 44,89
311 Борисенков Юрий 267,5 267,5 1 44,58
312 Ливенский Юрий 299,7 266,7 9 44,45
313 Склизков Сергей 264,6 264,6 6 44,10
314 Землянский Александр 505,0 263,5 21 43,92
315 Козлов Владимир (2794) 259,4 259,4 5 43,24
316 Новиков Никита 257,8 257,8 3 42,97
317 Лукманов Андрей 260,2 255,4 8 42,57
318 CHUZHMAROV VADIM 338,0 255,0 11 42,50
319 Лутошин Сергей 274,5 254,0 8 42,33
320 Сахаров Артём 261,1 252,1 8 42,02
321 Черноголов Никита 252,0 252,0 1 42,00
322 Берестов Михаил 250,7 250,7 6 41,78
323 Подоляцкий Николай 247,5 247,5 6 41,25
324 Крупий Алексей 243,5 243,5 5 40,58
325 Исайченко Егор 243,1 243,1 6 40,52
Христолюбова Дарья 242,6 242,6 2 40,44
Сачдев Даршан 242,3 242,3 3 40,38
326 Тивобилев Тимур 554,5 240,5 30 40,08
327 Гришанин Дмитрий 240,0 240,0 1 40,00
328 Масленников Алексей 239,3 239,3 6 39,89
329 Артишевский Ярослав 237,8 237,8 3 39,63
330 Nikonov Dmitry 237,0 237,0 4 39,51
331 Гуго Илья Сергеевич 262,2 236,7 8 39,45
332 Михалев Евгений 234,5 234,5 3 39,08
333 Спицын Павел 234,2 234,2 4 39,03
334 Токарев Андрей 233,6 233,6 3 38,93
335 Illarionov Daniil 232,5 232,1 7 38,68
336 Михеев Евгений 261,0 230,0 9 38,33
337 Коваленко Тимур 226,8 226,8 4 37,81
338 Синявин Владимир 252,0 226,5 8 37,76
339 Андреев Саша 290,0 225,0 9 37,50
340 Садчиков Антон 278,5 225,0 9 37,50
341 Ermolaev Stanislav 250,0 224,0 9 37,33
Hugo Japie 222,3 222,3 2 37,05
342 Narkevich Rostislav 228,2 221,2 7 36,87
343 Чаговец Станислав 220,6 220,6 6 36,76
344 Трибунский Александр 220,5 220,5 2 36,75
345 Гуносов Александр 233,0 219,0 8 36,50
346 Куницин Павел 218,9 218,9 3 36,48
347 Дьяченко Евгений 218,6 218,6 4 36,43
348 Чеурин Александр 218,2 218,2 3 36,37
349 Антипов Алексей Владимирович 217,0 217,0 3 36,17
350 Mkhitaryan Arthur 216,3 216,3 5 36,06
Степаненко Дмитрий 215,4 215,4 2 35,90
351 Щеткин Константин 215,0 215,0 7 35,83
352 Шигаев Роман 364,9 215,0 18 35,83
353 Орлов Дмитрий 351,0 215,0 18 35,83
354 Никифоров Сергей 214,1 214,1 4 35,68
355 Лобанов Александр 223,0 214,0 7 35,66
356 Ситько Илья 213,9 213,9 4 35,65
357 Тихонов Сергей 243,9 213,9 8 35,64
358 Limonov Evgenii 212,5 212,5 6 35,42
359 Молодцов Иван 209,9 209,9 3 34,98
360 Отставной Павел 209,3 209,3 6 34,88
361 Ерганов Михаил 374,1 208,5 18 34,75
362 Мужиков Виталий 207,9 207,9 3 34,65
363 Кравцов Леонид 205,9 205,9 2 34,32
364 Анкудинов Алексей 205,1 205,1 6 34,19
Коткина Александра 205,0 205,0 4 34,17
365 Aleksei Grachev 204,2 204,2 4 34,04
366 Khomanchuk Roman 203,1 203,1 6 33,85
367 Таюрский Олег 386,0 202,5 22 33,75
368 Каменский Антон 200,5 200,5 5 33,42
369 Коптелин Антон 230,5 196,5 10 32,75
370 Васильченко Николай 306,4 196,0 15 32,67
371 Часкин Федор 196,0 196,0 4 32,67
372 Верещагин Алексей 240,4 195,9 10 32,64
Колесниченко Валерия 195,4 195,4 2 32,56
373 Сиваков Кирилл 198,5 195,0 7 32,50
374 Плуталов Андрей 193,0 193,0 4 32,17
375 Артюхов Олег 192,1 192,1 5 32,02
376 Шаров Дмитрий 191,2 191,2 6 31,87
377 Маруга Павел 191,0 191,0 1 31,83
378 Volfson George 190,0 190,0 4 31,67
Боркова Ксения 189,0 189,0 1 31,50
379 Лешко Владимир 189,0 189,0 1 31,50
380 Шиянов Игорь 189,0 189,0 1 31,50
381 Брусов Николай 189,0 189,0 1 31,50
382 Жидков Данил 201,2 188,7 8 31,46
383 Полатов Рафаэль 187,6 187,6 3 31,27
384 Кузнецов Макар 187,2 187,2 2 31,20
385 Чирков Андрей 187,1 187,1 3 31,19
386 Еремеев Алексей 187,0 187,0 3 31,17
387 Сергеев Павел 187,0 187,0 6 31,17
388 Панченко Евгений 186,5 186,5 3 31,08
389 Баранчук Павел 186,0 186,0 4 31,00
390 Маталин Алексей 185,7 185,7 2 30,95
391 Худяев Артур 184,0 184,0 5 30,67
392 Минаев Вячеслав 260,0 183,0 15 30,50
393 Майоров Павел 235,0 182,0 9 30,33
394 Талдытов Булат 225,5 180,5 10 30,08
395 Акыбаев Тимур 178,8 178,8 2 29,79
396 Иванов Дима 194,0 176,6 9 29,43
397 Мальцев Игорь 176,4 176,4 2 29,40
398 Natok Zaur 176,4 176,4 2 29,40
399 Abdrakhym Magzhan 175,2 175,2 3 29,20
400 Calkan Burak 195,5 174,0 8 29,00
401 Савчук Денис 176,2 172,2 7 28,69
402 Гнедов Александр 179,5 171,5 7 28,58
403 Шумилов Алексей 170,9 170,9 5 28,48
404 Виноградов Андрей 170,3 170,3 2 28,38
405 Kalashnikov Egor 170,0 170,0 3 28,33
406 Бердник Сергей 168,7 168,7 5 28,11
407 Zheleznyakov Alexey 202,0 168,0 10 28,00
408 Samoylov Alexander 167,4 167,4 2 27,90
409 Шухов Олег 166,0 166,0 3 27,67
410 Косаренко Андрей 165,6 165,6 2 27,60
411 Кара Туама 165,0 165,0 3 27,50
412 Платонов Влад 186,5 165,0 8 27,50
413 Ермилин Александр 272,5 165,0 16 27,50
414 Бобров Денис 164,5 164,5 4 27,41
415 Серегин Сергей 163,0 163,0 2 27,17
416 Пассоти Иван 199,5 162,5 10 27,08
417 Лузин Илья 242,2 162,2 11 27,04
418 Ананьев Сергей 162,1 162,1 6 27,02
Побиткова Кира 161,6 161,6 4 26,93
419 Бушмакин Алексей 161,1 161,1 6 26,85
420 Барков Никита 160,0 160,0 2 26,67
421 Уткин Виктор 160,0 160,0 6 26,67
422 Даровских Игорь 272,0 160,0 15 26,67
423 Соленков Михаил 157,0 157,0 7 26,17
424 Ветлужских Андрей 176,7 156,7 8 26,11
Стрельникова Олеся 156,2 156,2 6 26,03
Воробьева Лидия 181,5 154,0 10 25,67
425 Полатов Роман 153,6 153,6 3 25,60
426 Кантемиров Иван 152,9 152,9 8 25,48
427 Бондарев Эдуард 152,5 152,5 3 25,42
428 Маслов Дмитрий 152,1 152,1 2 25,35
Акименко Валентина 165,3 151,5 7 25,25
429 Lezhnin Nikita 151,2 151,2 1 25,20
430 Макеев Павел 151,2 151,2 1 25,20
431 Лобович Кирилл 151,0 151,0 2 25,17
432 Хренов Павел 151,0 151,0 2 25,17
433 Егоркин Сергей Михайлович 150,3 150,3 6 25,04
Юхневич Александр 150,0 150,0 2 25,00
434 Буслаев Макс 150,0 150,0 2 25,00
435 Красильщик Денис 200,5 150,0 10 25,00
436 Tchulkov Evgeny 199,0 150,0 10 25,00
437 Salmanidin Pavel 149,0 149,0 2 24,84
438 Сапрыкин Степан 165,5 149,0 8 24,83
Кошелева Ксения 148,3 148,3 2 24,72
439 Баранов Юрий 198,8 148,0 11 24,67
440 Игнатов Сергей 153,8 146,0 8 24,33
Gauthier Frederic 145,5 145,5 4 24,25
441 Елисеев Юрий 145,0 145,0 6 24,17
442 Кустов Алексей 152,4 144,9 8 24,15
443 Яковлев Олег 144,0 144,0 6 24,01
Казакова Светлана 143,5 143,5 5 23,92
444 Харьков Дмитрий 214,0 142,5 12 23,75
445 Зырянов Денис 141,6 141,6 3 23,60
Тарасова Яна 140,9 140,9 3 23,49
Задорина Елизавета 201,3 140,8 14 23,46
446 Кузнецов Андрей (Пермь) 140,0 140,0 4 23,33
Катышева Маргарита 140,0 140,0 5 23,33
Медведь Алина 139,0 139,0 2 23,17
447 Колосков Владимир 147,0 138,5 8 23,08
448 Алёшин Владимир 137,9 137,9 2 22,98
449 Григорьев Алексей Владимирович 181,3 137,0 12 22,83
450 Гудков Андрей 136,5 136,5 6 22,75
451 Лунёв Максим 212,8 136,3 19 22,71
452 Шамаев Вячеслав 135,8 135,8 2 22,63
453 Гураев Сергей 143,2 135,2 7 22,54
Ананьина Алиса 135,0 135,0 2 22,50
454 Жуланов Роман 134,5 134,5 4 22,42
455 Сотников Александр 188,0 134,0 12 22,33
456 Белято Андрей 136,7 133,8 8 22,29
457 Minchenko Sergey 138,5 133,5 7 22,25
458 Savinov Demid 132,5 132,5 3 22,08
459 Цукарев Тарас 257,5 132,0 22 22,00
460 Дуплий Дмитрий 131,1 131,1 6 21,85
461 Осовецкий Илья 131,0 131,0 4 21,83
462 Хасанов Артём 130,5 130,5 3 21,74
463 Butyncko Ivan 230,9 130,0 24 21,67
464 Novikov Yuriy 142,3 130,0 9 21,67
465 Лобачев Дмитрий 129,0 129,0 5 21,50
466 Nikolaev Evgeniy 161,0 129,0 13 21,50
467 Dorofeev Artem 129,0 129,0 4 21,50
468 Ташчян Артур 141,0 129,0 8 21,50
469 Слепцов Денис 128,9 128,9 2 21,48
470 Муллин Олег 126,0 126,0 1 21,00
471 Буренков Святослав 126,0 126,0 1 21,00
472 Самохин Павел 125,5 125,5 4 20,92
473 Радченко Николай 125,0 125,0 2 20,83
474 Тананаев Станислав 124,0 124,0 4 20,67
475 Бухтояров Александр Олегович 123,0 123,0 3 20,50
476 Солодков Александр 128,0 123,0 7 20,50
477 Бойко Всеволод 128,8 123,0 8 20,50
Маркова Ксения 123,0 123,0 3 20,50
478 Кобзев Андрей 164,6 122,5 13 20,42
479 Токмаков Петр 122,5 122,5 4 20,42
480 Коваленко Максим 122,0 122,0 2 20,33
481 Мельников Станислав 121,0 121,0 3 20,17
482 Токмаков Руслан 120,4 120,4 3 20,07
Шестакова Ника 132,0 120,0 7 20,00
Козинец Марина 182,5 120,0 12 20,00
483 Тимшин Александр 119,0 119,0 4 19,83
484 Карпач Михаил 118,3 118,3 6 19,71
485 Травушкин Андрей 117,7 117,7 2 19,62
486 Шилов Борис 117,3 117,3 4 19,54
487 Егоров Евгений 117,0 117,0 1 19,50
488 Кондратьев Алексей 117,0 117,0 1 19,50
489 Ломкин Максим 117,0 117,0 4 19,50
