Федерация
сквоша России

Russian squash
federation

Рейтинг ФСР

# Игрок Сумма баллов 6 лучших Турниры Рейтинг
1 Титов Владислав 11400,0 8900,0 8 1483,33
2 Есин Макар 10100,0 8200,0 8 1366,67
3 Кострыкин Константин 8243,6 7050,0 8 1175,00
4 Скурихин Михаил 8316,6 6000,0 11 1000,00
5 Маслов Алексей 5738,8 5738,8 6 956,47
6 Смехов Петр 4800,0 4800,0 6 800,00
7 Ячменьков Андрей 7310,8 4300,0 15 716,67
8 Бурков Тимур 7289,6 4200,0 17 700,00
9 Николаев Артем 4222,0 3898,0 7 649,67
10 Полуянов Елисей 3987,0 3367,5 8 561,25
11 Литвинко Валерий 4550,6 3216,8 15 536,13
12 Ячменьков Матвей Сергеевич 3765,4 3115,0 10 519,17
13 Гришанин Дмитрий 3061,5 3061,5 5 510,25
14 Манухин Георгий 4592,4 2898,6 13 483,10
15 Тыщенко Максим (1311) 5772,4 2829,3 22 471,54
16 Мельников Влад 7552,5 2829,3 25 471,54
17 Шилов Александр 3398,3 2689,9 9 448,31
18 Лисицин Тарас 4640,4 2666,5 16 444,42
Rahul Lalan Baitha 2650,0 2650,0 2 441,67
19 Воропаев Михаил 3755,5 2511,1 12 418,52
20 Горелов Юрий 3403,2 2429,8 12 404,97
21 Ченцов Иван 4615,5 2429,7 15 404,94
22 Судиловский Дмитрий 2718,8 2417,6 8 402,93
23 Усков Андрей 4042,1 2414,3 12 402,38
24 Костяев Максим 2719,1 2291,6 9 381,93
25 Солдатов Алексей 2498,3 2120,3 8 353,38
26 Филинков Игорь 2201,8 2102,8 7 350,47
27 Акыбаев Алексей 2748,9 2081,5 10 346,91
28 Мусихин Арсений 1959,2 1959,2 6 326,53
29 Болдырев Вячеслав Игоревич 2888,8 1942,2 12 323,70
30 Уколов Илья Андреевич 2347,0 1786,8 12 297,80
31 Ларионов Иван 2942,3 1773,5 18 295,58
32 Синёв Антон 3987,5 1762,9 19 293,82
33 Борисенков Юрий 3546,9 1755,0 19 292,50
34 Мак Матвей 2021,5 1723,1 9 287,18
35 Филонец Федор 2291,4 1577,5 12 262,91
36 Гайдученя Валентин 1562,5 1562,5 6 260,42
37 Калинин Виктор 2277,0 1545,8 14 257,63
38 Попов Алексей 1845,1 1501,3 9 250,22
39 Хохлов Максим 1767,3 1436,0 10 239,34
40 Макеев Павел 1417,6 1417,6 4 236,27
Марусан Екатерина 1569,5 1378,6 8 229,76
41 Алджамал Ихаб 1585,9 1369,5 8 228,25
42 Касторный Станислав Константинович 1474,0 1348,0 7 224,67
43 Семенов Дмитрий 1521,8 1286,8 9 214,47
44 Журавлев Денис 1495,8 1260,8 9 210,13
45 Климов Алексей 1642,7 1224,5 11 204,08
46 Приданников Дмитрий 2101,6 1221,2 15 203,54
47 Киселев Павел 1829,1 1206,5 13 201,08
48 Садчиков Александр 1200,0 1200,0 2 200,00
49 Белобородов Сергей 2036,9 1181,9 15 196,98
50 Пекло Александр 1383,1 1147,2 10 191,19
51 Сивков Игорь 1125,0 1125,0 2 187,50
52 Кузьмичев Павел 1119,1 1119,1 6 186,52
53 Мокеев Дмитрий 1614,6 1114,3 12 185,72
54 Кирпичев Артем 2162,7 1109,0 19 184,84
Kumar Chand Suraj 1100,0 1100,0 1 183,33
Om Semwal 1100,0 1100,0 1 183,33
55 Кочубей Денис 2031,9 1087,0 14 181,16
56 Рябов Дмитрий 1129,6 1079,6 7 179,93
57 Балабаев Андрей Викторович 2106,4 1069,0 17 178,16
58 Погребинский Матвей 1064,3 1064,3 5 177,38
59 Кашубин Сергей Геннадьевич 1673,1 1055,6 16 175,94
60 Ивойлов Дмитрий 1514,6 1051,9 12 175,31
61 Борисов Руслан 1051,6 1051,6 5 175,27
62 Архипкин Алексей 1030,9 1030,9 5 171,82
63 Полуяхтов Михаил 2504,1 1022,6 22 170,44
64 Дугин Матвей 1252,5 1009,2 9 168,19
65 Бромот Артём 1194,4 1000,8 9 166,79
66 Абдурахманов Мустафо 1000,0 1000,0 2 166,67
Chapman Jamie 1582,8 995,6 13 165,93
67 Шишков Роман 1560,0 970,1 14 161,68
68 Белобородов Александр 950,0 950,0 2 158,33
69 Бородин Иван 1354,0 917,3 13 152,88
Eftekhari Sepehr 985,3 910,8 7 151,79
70 Гражданов Владимир Сергеевич 1184,6 906,6 9 151,09
71 Вяткин Евгений 2805,3 904,0 28 150,66
72 Бушуев Егор Сергеевич 1131,3 900,1 10 150,01
73 Жмаев Николай 2269,5 868,9 21 144,82
Mohit Bhatt 850,0 850,0 1 141,67
74 Судиловский Тимофей 838,7 838,7 5 139,78
75 Шаромов Дмитрий 1423,5 838,4 15 139,73
76 Перфильев Вячеслав 834,1 834,1 4 139,02
77 Макаров Алексей 1074,2 832,8 10 138,80
78 Козлов Евгений 824,3 824,3 3 137,39
79 Селин Андрей 822,9 822,9 4 137,15
80 Петров Денис 959,0 819,0 9 136,50
81 Зоткин Алексей 1325,4 817,2 19 136,19
82 Перегудов Александр (Калининград) 899,1 805,5 7 134,26
83 Изотов Кирилл 800,9 800,9 3 133,48
84 Молчанов Алексей 800,0 800,0 4 133,33
Онегова Александра 1097,5 784,4 10 130,73
85 Мазур Сергей 1511,3 774,0 15 129,00
86 Костецкий Анатолий 1567,7 769,0 15 128,17
87 Иванов Никита 758,8 758,8 5 126,47
88 Грузин Тарас 756,0 756,0 4 126,00
89 Жакин Александр 1205,6 753,3 11 125,55
Deepak Mandal 750,0 750,0 1 125,00
90 Беляев Василий 748,9 748,9 3 124,81
91 Барышев Евгений 744,6 744,6 3 124,10
92 Пименов Егор 908,1 741,1 10 123,52
93 Маруга Павел 739,3 739,3 4 123,22
94 Сон Сергей 726,1 726,1 5 121,02
95 Корнев Никита 725,6 725,6 4 120,93
Mihail Nurmuhamedov 725,0 725,0 2 120,83
96 Кормилицын Александр 719,0 719,0 2 119,83
97 Павлов Кирилл 768,0 702,3 9 117,05
Есина Варвара 700,0 700,0 1 116,67
98 Шаров Дмитрий 836,4 683,0 9 113,84
99 Хан Анатолий 693,3 673,3 7 112,22
100 Южда Александр 878,7 672,2 13 112,03
101 Сулима Михаил 671,4 671,4 2 111,91
102 Раманович Валентин 670,0 670,0 3 111,67
103 Колосов Владимир 877,4 666,7 11 111,12
104 Ерохин Дмитрий 1121,5 659,2 13 109,87
105 Крупий Алексей 1371,2 651,5 18 108,58
Подольский Борис 962,0 649,8 10 108,29
106 Дрик Максим 1302,0 647,6 14 107,93
107 Козлов Виталий 810,5 646,3 9 107,72
108 Алиев Руслан (красноярск) 1028,0 643,0 14 107,16
109 Мазур Гай 1099,9 640,6 19 106,77
110 Емельянов Илья 924,8 636,3 10 106,05
111 Курчанов Алексей Владимирович 1553,7 633,2 22 105,54
112 Вельтищев Николай 625,0 625,0 2 104,17
113 Скачков Андрей 1046,3 618,5 12 103,08
114 Киселев Игорь 994,3 614,7 12 102,45
115 Кузнецов Алексей 857,7 609,6 11 101,60
116 Витюховский Александр 673,5 603,5 7 100,58
117 Шварев Алексей 676,0 588,0 9 97,99
Зайбель Анастасия Андреевна 677,3 587,3 8 97,89
118 Рымонин Алексей 1618,0 580,5 21 96,74
119 Тютьков Сергей 580,4 580,4 4 96,73
120 Тимергалиев Ирек 692,0 570,0 8 95,00
121 Савенчук Иван 1086,7 567,7 14 94,61
122 Моесеенко Степан 745,4 563,7 10 93,95
123 Берестенко Виталий 1271,0 559,8 21 93,29
124 Спирин Роман Ярославович 552,0 552,0 2 92,00
Козлова Мария 872,4 539,5 11 89,91
125 Балабушко Константин 1517,2 536,4 23 89,40
126 Пономарев Анатолий 535,6 535,6 6 89,27
127 Гурбанов Кирилл (0322) 806,7 529,1 11 88,19
128 Коврига Александр 691,3 528,8 9 88,13
129 Панченко Евгений 558,7 528,7 7 88,11
130 Колесник Антон 662,0 525,1 10 87,52
131 Четвертков Лев 731,5 517,4 11 86,23
132 Василенко Александр 927,9 515,6 16 85,94
Кузнецова Ольга 571,5 509,9 7 84,99
133 Сергеев Семен 549,8 509,8 7 84,97
134 Говоровский Илья 613,7 500,4 10 83,40
135 Трубачев Дмитрий Сергеевич 500,3 500,3 5 83,38
136 Чудинов Глеб Дмитриевич 558,2 498,2 7 83,04
137 Спицын Павел 808,4 492,8 14 82,14
138 Иванов Валерий 511,5 492,5 8 82,08
139 Лаферьев Матвей 768,0 486,3 12 81,05
Мойса Алексей Викторович 545,4 483,9 7 80,64
140 Горев Сергей 483,6 483,6 3 80,59
141 Разбоев Владимир 1039,3 480,9 18 80,16
142 Шпильман Александр 599,6 479,4 10 79,90
143 Тишко Сергей 472,6 472,6 5 78,77
144 Нефедов Дмитрий 472,0 472,0 2 78,67
145 Меркулов Антон 579,1 469,6 9 78,27
Колесниченко Валерия 465,4 465,4 5 77,56
146 Егоров Александр (5383) 463,1 463,1 5 77,18
147 Гревцов Игорь 1300,3 462,2 26 77,04
148 Прокудин Михаил 720,1 457,6 12 76,26
149 Лаферьев Александр 570,0 457,0 10 76,17
Кеш Ксения 454,8 454,8 3 75,80
150 Грибов Иван 859,6 450,0 20 75,00
151 Париков Илья 600,0 450,0 9 75,00
152 Лобанов Александр 462,2 448,2 7 74,70
153 Игнатьев Евгений Владимирович 697,0 447,0 12 74,50
Белозеров Евгений 472,4 442,4 7 73,73
154 Густомясов Игорь 761,3 440,0 16 73,34
155 Недачин Дмитрий Александрович 499,5 437,0 9 72,83
156 Новиков Никита 425,7 425,7 3 70,95
157 Сырцев Иван 425,0 425,0 1 70,83
158 Федоров Александр 684,5 423,5 15 70,58
159 Митрофанов Сергей 510,8 423,3 10 70,55
160 Бижик Петр 422,7 422,7 5 70,46
161 Трибунский Александр 422,0 422,0 6 70,33
162 Адамович Алексей 478,6 421,1 8 70,18
163 Дьяченко Евгений 417,5 417,5 6 69,58
164 Сенченков Алексей 732,5 417,2 15 69,53
165 Кузин Геннадий 416,7 416,7 6 69,45
166 Сабышев Алексей 430,3 413,8 7 68,96
167 Сухарев Максим 412,2 412,2 3 68,70
168 Ермолаев Андрей 409,9 409,9 5 68,32
169 Компаниец Александр Александрович 408,8 408,8 4 68,13
170 Синиченков Арсений 435,9 406,4 8 67,74
171 Миркин Владислав 404,3 404,3 1 67,38
172 Футерник Лев 575,1 401,7 11 66,96
173 Тищенко Игорь 400,4 400,4 4 66,73
174 Морозов Дмитрий 609,0 400,0 15 66,67
Решетняк Константин 400,0 400,0 1 66,67
175 Николаев Александр 756,2 399,3 17 66,54
176 Куликов Дмитрий 583,2 399,2 10 66,53
177 Суходоев Глеб 576,6 398,7 10 66,45
178 Константинов Сергей 432,2 397,2 7 66,20
179 Белято Андрей 443,4 394,9 9 65,82
180 Лаферьев Даниил 503,6 393,8 12 65,63
181 Чернов Антон 457,0 390,0 11 65,00
182 Барков Никита 417,4 388,3 7 64,72
183 Демидов Дмитрий Андреевич 652,2 387,7 15 64,62
184 Иванов Игорь 384,2 384,2 5 64,04
185 Акыбаев Тимур 383,4 383,4 2 63,90
186 Токарев Андрей 381,2 381,2 4 63,53
187 Яковлев Никита 379,4 379,4 6 63,23
188 Левинский Илья 435,5 378,0 8 63,00
189 Мильштейн Семен 378,0 378,0 2 63,00
190 Полозов Алексей 375,5 375,5 5 62,58
191 Рахимьянов Данил 375,1 375,1 4 62,51
192 Брусенин Олег 689,3 373,5 17 62,26
193 Глухов Егор 372,2 372,2 5 62,04
194 Маслов Антон 691,3 370,0 18 61,67
195 Кобышев Сергей 1007,5 364,7 30 60,79
196 Савельев Илья 364,0 364,0 5 60,67
197 Сарычев Георгий 878,0 363,7 22 60,62
198 Шалгин Сергей 736,1 361,4 18 60,23
199 Сорокин Ярослав 536,1 360,6 12 60,10
200 Веселов Андрей 425,8 360,0 8 60,00
201 Лазарев Анатолий 677,8 360,0 16 60,00
202 Костин Александр 360,0 360,0 6 60,00
203 Новичихин Артём 358,4 358,4 3 59,73
204 Артюхов Олег 384,9 354,9 8 59,15
205 Егоров Сергей 441,2 354,0 9 59,00
206 Латышев Антон 351,0 351,0 2 58,50
207 Сапрыкин Степан 513,8 350,0 17 58,33
208 Гарышов Сергей 459,0 350,0 10 58,33
209 Бабин Павел Александрович 512,0 349,0 15 58,17
210 Глебов Михаил Александрович 359,7 348,7 7 58,11
211 Отставной Павел 390,2 344,2 10 57,37
212 Ермошин Иван Алексеевич 344,0 344,0 4 57,33
Сачдев Даршан 363,0 343,7 7 57,29
213 Андреев Саша 552,5 340,4 19 56,74
214 Доценко Сергей 339,0 339,0 3 56,50
215 Ипполитов Владимир 337,3 337,3 6 56,21
216 Шиляев Дмитрий 332,8 332,8 4 55,46
217 Емельянов Виталий 332,3 332,3 5 55,38
Tyler Andy 331,8 331,8 4 55,29
218 Барышников Антон 331,4 331,4 4 55,23
Боркова Ксения 330,6 330,6 2 55,10
219 Пермяков Владимир 383,7 328,7 8 54,78
220 Иваськевич Александр 397,0 325,1 11 54,19
221 Варлашкин Константин 325,0 325,0 5 54,17
222 Петров Антон 325,0 325,0 5 54,17
223 Машков Валентин 324,5 324,5 3 54,08
224 Рудяк Максим 458,5 323,0 11 53,83
225 Гребенников Руслан 478,4 321,1 15 53,52
Голубева Мария Руслановна 438,1 318,1 13 53,02
226 Миронов Евгений 315,0 315,0 3 52,50
227 Голубицкий Артём 478,6 315,0 16 52,50
228 Васильченко Николай 471,6 311,6 16 51,93
229 Власов Никита 311,3 311,3 3 51,88
Кошелева Ксения 346,2 310,4 7 51,74
230 Михин Константин 308,8 308,8 6 51,46
231 Шубин Никита 306,7 306,7 3 51,12
232 Колосков Владимир 325,0 305,0 7 50,83
233 Юдин Алексей 304,1 304,1 5 50,68
234 Баринов Валентин Александрович 360,0 302,0 10 50,34
235 Тройнов Владимир Юрьевич 302,0 302,0 4 50,33
236 Жгулев Алексей 328,2 301,2 8 50,20
237 Пенев Сергей 391,5 298,3 10 49,71
238 Трубников Максим 525,5 295,0 19 49,17
239 Рахимьянов Руслан 293,8 293,8 2 48,96
240 Garkas Adham Ibrahim 293,3 293,3 3 48,88
241 Исхангалиев Аслан 328,2 293,0 9 48,83
242 Крюков Павел 291,8 291,8 5 48,63
243 Сидоров Алексей 290,0 290,0 2 48,33
244 Громов Сергей 289,8 289,8 2 48,30
245 Мельников Станислав 308,1 289,1 7 48,18
246 Calkan Burak 329,0 288,0 10 48,00
247 Костюк Ростислав 286,0 286,0 6 47,67
248 Ткач Жан 285,8 285,8 4 47,63
249 Кузнецов Владимир 285,0 285,0 5 47,51
250 Чулков Илья 284,5 284,5 2 47,42
251 Тихонов Сергей 381,0 284,5 13 47,41
252 Базалиев Иван 640,2 280,0 25 46,67
253 Самочернов Игорь 278,3 278,3 5 46,38
254 Аввакумов Леонид 278,1 278,1 4 46,35
255 Николаев Никита 276,3 276,3 2 46,05
256 Буслаев Макс 275,2 275,2 4 45,87
Акименко Валентина 317,0 274,0 9 45,67
257 Рощин Денис 437,7 272,5 26 45,42
258 Кравцов Филипп 270,0 270,0 3 45,00
259 Богданов Кирилл 266,6 266,6 4 44,44
Маркова Ксения 263,9 263,9 4 43,98
260 Сливкер Александр 260,0 260,0 4 43,33
261 Скрибайло Юрий 304,3 260,0 11 43,33
262 Обрехт Михаил Михайлович 259,2 259,2 1 43,20
263 Сердюк Алексей 257,5 257,5 5 42,92
264 Абрамов Валерий 256,6 256,6 6 42,76
265 Пикулин Евгений 255,1 255,1 5 42,52
266 Мирошниченко Владимир 255,0 255,0 4 42,50
267 Шкода Владимир 254,4 254,4 2 42,40
268 Сергеев Павел 347,3 252,5 16 42,08
269 Мациборко Иван 251,1 251,1 4 41,85
Ган Денис 250,0 250,0 1 41,67
270 Верещагин Алексей 351,5 250,0 22 41,67
271 Юрасов Никита 250,0 250,0 1 41,67
272 Созонов Дмитрий 248,7 248,7 5 41,46
273 Савичев Даниил 260,8 246,5 10 41,08
274 Буслаев Артём 249,6 243,1 8 40,52
275 Воропаев Максим 393,3 242,5 24 40,42
276 Смирнов Никита (2590) 241,7 241,7 5 40,29
277 Духанин Роман 369,5 240,0 16 40,00
278 Мельник Артём 254,3 239,3 7 39,89
279 Жидков Данил 251,0 237,5 8 39,58
280 Ефимов Артём 251,8 235,8 7 39,29
281 Дмитриев Артем 235,0 235,0 5 39,17
282 Кузнецов Макар 234,2 234,2 5 39,03
283 Мужиков Виталий 234,1 234,1 4 39,01
284 Драньков Никита 266,1 233,1 9 38,84
285 Поздняков Александр 233,0 233,0 3 38,83
286 Гуносов Александр 276,5 232,5 12 38,75
287 Сиваков Кирилл 331,3 232,5 14 38,75
288 Цыбиков Николай 262,0 232,0 8 38,67
289 Шипилов Александр 230,0 230,0 3 38,33
290 Хегай Александр 234,9 225,4 7 37,57
291 Андреев Александр 225,0 225,0 2 37,50
292 Иванов Митя 484,0 225,0 30 37,50
293 Трофимов Дмитрий 327,5 220,5 15 36,75
294 Синяшкин Иван 255,6 220,0 10 36,67
295 Баязитов Тимур 264,5 218,5 10 36,41
296 Гетманский Александр 243,0 217,0 8 36,17
297 Чаговец Станислав 228,0 216,0 7 36,00
298 Ньорба Дмитрий Викторович 215,2 215,2 5 35,87
299 Жуков Александр 215,0 215,0 2 35,83
300 Аникин Андрей 214,0 214,0 1 35,67
301 Затонский Артем 213,3 213,3 5 35,55
302 Коротков Андрей 213,0 213,0 4 35,50
303 Плуталов Андрей 251,6 211,6 10 35,27
304 Соколов Никита 280,2 210,2 11 35,03
305 Сейферман Максим 207,4 207,4 3 34,56
306 Мартыненко Вячеслав 206,0 206,0 3 34,33
307 Kat Manky 205,0 205,0 3 34,17
308 Елисеев Дмитрий 259,0 202,5 11 33,75
309 Станкевич Константин 293,5 202,5 15 33,75
310 Молчанов Степан 201,5 201,5 5 33,59
311 Никифоров Сергей 201,3 201,3 6 33,55
312 Беспрозванных Ярослав 200,7 200,7 4 33,46
313 Золотухин Алексей 200,0 200,0 1 33,33
314 Yakhyo Nazirov 200,0 200,0 1 33,33
315 Bordbar Mohamadreza 200,0 200,0 1 33,33
316 Новожилов Дмитрий 198,5 198,5 3 33,08
317 Клюквин Сергей 198,0 198,0 2 33,00
318 Каменский Сергей 365,0 197,5 18 32,92
319 Савинов Артем 196,6 196,6 4 32,77
320 Берестов Михаил 272,9 195,9 13 32,65
321 Смирнов Дмитрий Александрович 205,5 194,5 7 32,42
322 Козин Аркадий 200,9 191,9 7 31,98
Казакова Светлана 191,5 191,5 6 31,92
323 Александров Василий 191,5 191,5 6 31,92
324 Сташкевич Павел 204,0 191,0 8 31,83
325 Кичаков Олег 190,5 190,5 3 31,75
326 Маслов Дмитрий 190,2 190,2 2 31,70
327 Даньшин Вадим 274,0 188,0 12 31,33
328 Галицкий Дмитрий 187,5 187,5 4 31,25
329 Филиппов Сергей 184,0 184,0 4 30,67
330 Кузнецов Андрей (Пермь) 194,0 184,0 7 30,66
331 Земеров Алексей 183,6 183,6 2 30,60
332 Склизков Сергей 188,0 182,5 7 30,42
333 Кравцов Денис 189,0 178,0 8 29,67
334 Серегин Сергей 177,8 177,8 2 29,63
335 Секира Егор 192,4 177,5 9 29,58
336 Ескевич Сергей 176,0 176,0 3 29,33
337 Лутошин Сергей 175,5 175,5 6 29,25
338 Часкин Федор 195,0 175,5 9 29,25
339 Токарев Алексей 175,0 175,0 4 29,17
340 Дупак Константин 175,0 175,0 3 29,17
341 Каменский Антон 173,5 173,5 6 28,92
342 Скурихин Юрий 173,0 173,0 4 28,84
343 Богдан 172,8 172,8 2 28,80
344 Малоземов Михаил 171,0 171,0 3 28,50
345 Тивобилев Тимур 208,0 170,0 11 28,33
346 Станкевич Степан 224,5 169,0 12 28,17
347 Чеурин Александр 169,0 169,0 3 28,17
Юданова Анна 165,6 165,6 3 27,60
348 Романюк Андрей 164,0 164,0 5 27,33
349 Дубицкий Павел 164,0 164,0 4 27,33
350 Тригер Алексей 194,0 163,0 9 27,17
Северинова Ольга 162,2 162,2 2 27,04
351 Сибиряков Антон 160,0 160,0 6 26,67
352 Шиленко Павел 159,8 159,8 2 26,64
353 Karayan Armen 203,0 158,0 10 26,33
Юхневич Александр 157,4 157,4 2 26,23
354 Макаев Александр 157,0 157,0 3 26,16
355 Кожевников Алексей 156,5 156,5 4 26,08
356 Ташчян Артур 278,2 155,0 20 25,83
357 Землянский Александр 208,5 154,5 12 25,75
358 Ганькин Артём 153,0 153,0 3 25,50
359 Кубрак Дмитрий 151,6 151,6 2 25,27
360 Петренко Павел 204,3 151,3 12 25,21
361 Фомичев Денис 151,2 151,2 1 25,20
362 Дьяконов Игорь 151,2 151,2 1 25,20
363 Владимиров Алексей Евгеньевич 151,0 151,0 5 25,17
364 Васин Дмитрий 150,0 150,0 2 25,00
365 Егоров Александр 150,0 150,0 6 25,00
366 Шумилов Алексей 150,0 150,0 4 25,00
367 Барласов Илья 149,5 149,5 5 24,92
368 Киценко Филипп 228,4 148,5 15 24,75
369 Новиков Антон 173,5 148,0 8 24,67
370 Токарев Игорь Васильевич 147,0 147,0 5 24,50
371 Кисляков Иван 146,5 146,5 6 24,42
372 Говорков Максим 166,0 146,0 8 24,33
373 Куницин Павел 145,6 145,6 3 24,27
374 Гудков Андрей 157,5 145,0 9 24,17
375 Кара Туама 145,0 145,0 1 24,17
376 Виноградов Андрей 144,1 144,1 2 24,02
377 Царёв Вячеслав 182,3 143,0 12 23,83
Токарева Елена 142,8 142,8 5 23,79
378 Воробьев Алексей 142,2 142,2 2 23,70
379 Николаев Дмитрий 222,0 141,5 17 23,58
380 Царёв Максим 157,8 141,0 9 23,50
381 Неткачев Сергей 141,0 141,0 2 23,50
382 Клепиковский Олег 140,5 140,5 6 23,42
383 Шухов Олег 140,0 140,0 4 23,33
384 Полушин Владимир 139,7 139,7 3 23,29
385 Вовченко Антон 138,4 138,4 2 23,07
Асатрян Ваагн 142,0 138,0 7 23,00
386 Яковлев Олег 202,5 138,0 12 23,00
387 Самодин Андрей 137,0 137,0 6 22,83
388 Берестенко Владимир 164,0 136,0 10 22,67
389 Андоскин Юрий 142,3 135,8 8 22,63
390 Сергеев Павел (старший) 135,0 135,0 3 22,50
391 Бабичев Игорь 135,0 135,0 4 22,50
392 Глушаков Олег 135,0 135,0 5 22,50
393 Лихачёв Егор 134,5 134,5 5 22,42
394 Ан Виктор 133,9 133,9 2 22,32
395 Беляков Алексей 145,3 133,0 8 22,17
396 Мухин Антон 140,0 132,5 7 22,08
Шилова Дарья 132,5 132,5 2 22,08
397 Майоров Павел 144,5 132,0 7 22,00
Канинген Рой 140,0 131,5 7 21,92
Лебедева Антонина 376,1 130,5 32 21,75
398 Юрьев Дмитрий 129,2 129,2 2 21,54
399 Лобович Кирилл 128,3 128,3 4 21,38
400 Коробов Евгений 155,8 127,0 10 21,17
401 Антипов Кирилл 126,0 126,0 2 21,00
402 Антипов Алексей Владимирович 126,0 126,0 2 21,00
Botirjon Anvarjonov 125,0 125,0 1 20,83
403 Рязанов Алексей 124,0 124,0 3 20,67
404 Заболотный Евгений 135,3 123,5 8 20,58
405 Чердаков Михаил 122,5 122,5 6 20,42
406 Пассоти Иван 129,5 122,5 7 20,42
Лукманова Алина 121,9 121,9 4 20,32
407 Грибанов Михаил 121,5 121,5 2 20,25
408 Кузнецов Иван 120,5 120,5 5 20,08
409 Кочергин Артём 120,5 120,5 2 20,08
410 Лузин Илья 120,5 120,5 4 20,08
411 Хренов Павел 120,0 120,0 2 20,00
412 Кожин Андрей 120,0 120,0 5 20,00
413 Tasenkov Sevastian 118,8 118,8 1 19,79
414 Гудзь Андрей 118,6 118,6 2 19,77
415 Кочарян Рубен 118,3 118,3 2 19,71
416 Кочегаров Василий 118,3 118,3 6 19,71
417 Подоляцкий Николай 118,0 118,0 4 19,67
418 Бричко Майк 124,0 118,0 7 19,67
419 Баранов Андрней 117,5 117,5 5 19,58
420 Черепанов Константин 117,0 117,0 5 19,50
421 Худяев Артур 117,0 117,0 1 19,50
422 Латышев Дмитрий 115,6 115,6 4 19,26
423 Мохов Дмитрий 115,0 115,0 4 19,17
Петрухина Ольга 114,0 114,0 4 19,00
Мусихина Анна 111,6 111,6 2 18,59
424 Ведерников Игорь 111,0 111,0 6 18,50
Хлебутина Валентина 111,0 111,0 5 18,50
425 Коваленко Максим 110,0 110,0 6 18,33
426 Бакуменко Василий Николаевич 110,0 110,0 1 18,33
427 Исаков Дмитрий 110,0 110,0 5 18,33
428 Елисеев Юрий 109,4 109,4 7 18,23
429 Бобров Денис 108,8 108,8 4 18,13
430 Кульгун Андрей 108,5 108,5 3 18,08
431 Смирнов Иван 162,5 107,5 17 17,92
432 Сергеев Тимур 157,0 107,5 12 17,92
433 Шилов Борис 107,0 107,0 5 17,83
434 Мамаев Андрей 106,9 106,9 3 17,82
435 Федоров Александр (мл) 106,3 106,3 1 17,71
436 Пахтусов Алексей 105,8 105,8 2 17,63
437 Быков Денис 105,0 105,0 4 17,50
438 Еремеев Алексей 104,7 104,7 3 17,46
439 Филиппов Виктор 103,7 103,7 3 17,29
440 Бербер Сергей 103,5 103,5 6 17,25
441 Желобаев Евгений 102,0 102,0 3 17,00
442 Леонов Андрей 101,9 101,9 2 16,98
443 Павлов Евгений 101,7 101,7 4 16,95
444 Лексаченко Александр Владимирович 147,0 101,0 11 16,83
445 Орлов Семен 100,8 100,8 1 16,80
Светник Ирина 100,0 100,0 6 16,67
446 Барышников Игорь 128,0 100,0 10 16,67
447 Смирнов Алексей 99,4 99,4 1 16,56
448 Трояновский Михаил 99,2 99,2 3 16,53
449 Егоркин Сергей Михайлович 99,0 99,0 5 16,50
Козинец Марина 126,5 99,0 9 16,50
450 Цукарев Тарас 130,6 99,0 12 16,50
451 Сотников Александр 171,5 98,0 13 16,33
452 Максим Прохоров 97,0 97,0 4 16,17
453 Филиппов Игорь 95,5 95,5 6 15,92
454 Сысоев Егор 95,2 95,2 2 15,87
455 Музыка Алексей 95,0 95,0 4 15,83
456 Антонов Сергей Владимирович 95,0 95,0 2 15,83
457 Сегин Игорь 95,0 95,0 3 15,83
458 Тюренков Евгений 94,7 94,7 3 15,79
459 Агапов Николай 94,5 94,5 2 15,75
460 Лебедь Максим Романович 94,5 94,5 2 15,75
461 Геворкян Георгий 94,5 94,5 4 15,75
462 Хасанов Артём 94,5 94,5 5 15,75
Горбылев Всеволод 124,0 94,0 9 15,67
463 Лукманов Андрей 93,1 93,1 5 15,51
464 Лунёв Максим 112,0 93,0 9 15,50
465 Субботин Владислав 92,0 92,0 3 15,33
466 Селезенев Антон 91,8 91,8 1 15,30
467 Орлов Александр Анатольевич 91,0 91,0 3 15,17
468 Ли Вадим 90,7 90,7 3 15,12
469 Бухтояров Александр Олегович 90,5 90,5 3 15,08
470 Салькинов Евгений 90,1 90,1 2 15,02
471 Богдашов Андрей 90,0 90,0 1 15,00
472 Гроссман Ярослав 90,0 90,0 2 15,00
Коннова Юлия 131,5 90,0 16 15,00
473 Ксенофонтов Сергей 90,0 90,0 6 15,00
Ковбеня Виталий 90,0 90,0 1 15,00
474 Лаптев Иван 88,7 88,7 4 14,78
475 Шатохин Георгий 88,0 88,0 3 14,67
476 Бобров Виталий 88,0 88,0 2 14,67
477 Лиманский Олег 87,5 87,5 4 14,58
478 Зимаков Константин 107,0 87,5 9 14,58
479 Коломенцев Алексей 95,0 86,5 7 14,42
480 Зорин Степан 86,4 86,4 1 14,40
481 Бархатов Илья 86,4 86,4 1 14,40
482 Отурин Сергей 86,4 86,4 1 14,40
483 Бондарев Эдуард 86,2 86,2 2 14,37
484 Астапенко Матвей 86,0 86,0 3 14,33
485 Фидирко Олег 85,5 85,5 1 14,25
