| № п/п | ДАТА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ | КАТЕГОРИЯ | ДИСЦИПЛИНА | № ЕКП ОТЧЕТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯНВАРЬ | ||||||
| 1. | 13-16 января | Московская область, г. Апрелевка | Первенство России | Юниоры, юниорки до 19 лет | сквош | 2139500022049212 ОТЧЕТ |
| 2. | 16-19 января | Московская область, г. Апрелевка | Первенство России | Юниоры, юниорки до 19 лет | командные соревнования | |
| ФЕВРАЛЬ | ||||||
| 3. | 3-9 февраля | Красноярский край, г .Красноярск | Чемпионат России | Мужчины, женщины | сквош | 2139240019049276 ОТЧЕТ |
| МАРТ | ||||||
| 4. | 7-10 марта | г. Москва | Группа Компаний «Спортивные линии» представляет: Всероссийская юниорская серия «Россия молодая». 1 этап | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139770021049289 |
| АПРЕЛЬ | ||||||
| 5. | 10-13 апреля | г. Москва | Всероссийская юниорская серия «Россия молодая» 2 этап | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139770021050119 |
| 6. | 15-20 апреля | Волгоградская область, г. Волгоград | Чемпионат России | Мужчины, женщины | командные соревнования | 2139340019049278 |
| 7. | 24-27 апреля | Пермский край, г. Пермь | Кубок России 1 этап | Мужчины, женщины | сквош | 2139590020049277 |
| МАЙ | ||||||
| 8. | 8-11 мая | Красноярский край, г .Красноярск | Кубок России 2 этап | Мужчины, женщины | сквош | 2139240020049279 |
| ИЮЛЬ/АВГУСТ | ||||||
| 9. | 31 июля — 3 августа | Калининградская область, г. Калининград | Всероссийская юниорская серия «Россия молодая» 3 этап | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139390021050131 |
| 20-24 августа | Калининградская область, г. Калининград | II Всероссийская спартакиада | Мужчины, женщины | сквош | РЕГЛАМЕНТ | |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 10. | 4-7 сентября | Волгоградская область, г. Волгоград | Кубок России 3 этап | Мужчины, женщины | сквош | 2139340020049280 |
| 11. | 18-21 сентября | ЕДИНЫЙ ДЕНЬ И ПЕРВЕНСТВ | ЧЕМПИОНАТОВ ФЕДОКРУГОВ | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет | сквош командные соревнования | |
| СЗФО | Калининградская область, г. Калининград | Чемпионат Северо-западного федерального округа | Мужчины, женщины | сквош | 2139390017050072 | |
| Калининградская область, г. Калининград | Первенство Северо-западного федерального округа | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139390018050080 | ||
| Калининградская область, г. Калининград | Первенство Северо-западного федерального округа | Юноши, девушки до 13 лет | командные соревнования | 2139390018050081 | ||
| ЦФО | г. Москва | Чемпионат Центрального федерального округа | Мужчины, женщины | сквош | 2139770017050071 | |
| г. Москва | Первенство Центрального федерального округа | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139770018049282 | ||
| г. Москва | Первенство Центрального федерального округа | Юноши, девушки до 13 лет | командные соревнования | 2139770018050079 | ||
| ЮФО | Волгоградская область, г. Волгоград | Чемпионат Южного федерального округа | Мужчины, женщины | сквош | 2139340017050074 | |
| Волгоградская область, г. Волгоград | Первенство Южного федерального округа | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139340018049283 | ||
| Волгоградская область, г. Волгоград | Первенство Южного федерального округа | Юноши, девушки до 13 лет | командные соревнования | 2139340018049281 | ||
| ПФО | Нижегородская область, г. Нижний_Новгород | Чемпионат Приволжского федерального округа | Мужчины, женщины | сквош | 2139520017050006 | |
| Нижегородская область, г. Нижний_Новгород | Первенство Приволжского федерального округа | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139520018049284 | ||
| Нижегородская область, г. Нижний_Новгород | Первенство Приволжского федерального округа | Юноши, девушки до 13 лет | командные соревнования | 2139520018049285 | ||
| УрФО | Челябинская область, г. Челябинск | Чемпионат Уральского федерального округа | Мужчины, женщины | сквош | 2139740017050007 | |
| Челябинская область, г. Челябинск | Первенство Уральского федерального округа | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139740018050077 | ||
| Челябинская область, г. Челябинск | Первенство Уральского федерального округа | Юноши, девушки до 13 лет | командные соревнования | 2139740018050078 | ||
| СФО | Красноярский край, г. Красноярск | Чемпионат Сибирского федерального округа | Мужчины, женщины | сквош | 2139240017050070 | |
| Красноярский край, г. Красноярск | Первенство Сибирского федерального округа | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139240018050075 | ||
| Красноярский край, г. Красноярск | Первенство Сибирского федерального округа | Юноши, девушки до 13 лет | командные соревнования | 2139240018050076 | ||
| ОКТЯБРЬ | ||||||
| 12. | 2-5 октября | г. Москва | Всероссийская юниорская серия «Россия молодая» 4 этап | Юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | сквош | 2139770021050120 |
| 13. | 15-19 октября | Московская область, г. Апрелевка | Кубок России 4 этап | Мужчины, женщины | сквош | 2139500020049286 |
| 14. | 22-26 октября | Волгоградская область, г. Волгоград | Первенство России | Юноши, девушки до 17 лет | сквош | 2139340022049287 |
| 15. | 26-30 октября | Волгоградская область, г. Волгоград | Первенство России | юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет | командные соревнования | 2139340022049288 |
| НОЯБРЬ | ||||||
| 16. | 20-23 ноября | Кировская область, г. Киров | Кубок России 5 этап | Мужчины, женщины | сквош | 2139430020050004 |
| ДЕКАБРЬ | ||||||
| 17. | 17-21 декабря | г. Санкт-Петербург | Кубок России финал | Мужчины, женщины | сквош |
КАЛЕНДАРЬ НА 2026 ГОД В ПЕЧАТНОМ ФОРМАТЕ